Kia Venga Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja as medidas exatas do seu Kia Venga
Introduza a matrícula ou o VIN para ver comprimento, largura e altura.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Venga 2 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 CRDi | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga SR7 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 CRDi | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga SR7 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | 4,068 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 EcoDynamics | — | 4,068 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 CRDi | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 EcoDynamics | — | 4,068 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 2 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 CRDi ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | 4,068 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 3 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 Auto | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 4 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga SR7 CRDi | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga SR7 ISG | — | 4,075 | 1,765 | 1,600 |
| Venga 1 Air CRDi | — | 4,068 | 1,765 | 1,600 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Kia Venga Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.