Ford Transit Custom Dimensões




Veja as medidas exatas do seu Ford Transit Custom
Introduza a matrícula ou o VIN para ver comprimento, largura e altura.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Transit Custom 340 Limited PHEV CVT | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Trend EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 2,343 |
| Transit Custom 340 Trend EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,366 |
| Transit Custom 280 Leader EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Trend EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 290 Sport EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 290 Sport EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Active EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 1,925 |
| Transit Custom 300 Active EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 1,925 |
| Transit Custom 300 Active MHEV | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Leader EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 300 Leader MHEV | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue Auto | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 300 Trail EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 1,925 |
| Transit Custom 300 Trend EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Active EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 1,922 |
| Transit Custom 320 Leader EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Limited Edition Auto | — | 4,973 | 2,272 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Limited Edition MHEV | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Sport EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 320 Sport EcoBlue Auto | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 320 Trend EcoBlue | — | 4,973 | 2,272 | 2,366 |
| Transit Custom 320 Trend EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Leader EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Leader PHEV CVT | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Limited EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Limited EcoBlue Auto | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
| Transit Custom 340 Limited Edition MHEV | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Limited PHEV CVT | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Nugget EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,925 |
| Transit Custom 340 Trail EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,925 |
| Transit Custom 340 Trend EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 340 Trend EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,366 |
| Transit Custom 340 Trend PHEV CVT | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Base | — | 4,973 | 2,272 | 2,366 |
| Transit Custom 280 Leader EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Limited Auto | — | 4,973 | 2,272 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 280 Trend EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 290 Sport EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 290 Sport EcoBlue Auto | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Base | — | 5,340 | 2,272 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Leader EcoBlue | — | 4,973 | 1,986 | 2,000 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue | — | 5,340 | 1,986 | 1,979 |
Perguntas
Ford Transit Custom Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.