BMW 4 Series Dimensões




Veja as medidas exatas do seu BMW 4 Series
Introduza a matrícula ou o VIN para ver comprimento, largura e altura.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 420D Gran Coupe SE Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420D Gran Coupe Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420D SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 420D Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420D xDrive Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420I Gran Coupe M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420I Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420I Gran Coupe Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420I Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 420I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 420I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I SE Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I xDrive Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420d xDrive Gran Coupe SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420d xDrive Luxury | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420i Gran Coupe SE Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420i xDrive Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420i xDrive Gran Coupe M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420i xDrive Gran Coupe SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420i xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i xDrive M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 425D M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 425D M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 428I Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 428I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 428I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 428i Gran Coupe Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 430D Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 430D Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 430d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 430d xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435D xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435D xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 435d xDrive Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 435d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 435i Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| M4 Semi-Auto | — | 4,671 | 1,870 | 1,386 |
| 418d Gran Coupe SE Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420D Gran Coupe M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420D Luxury | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
Perguntas
BMW 4 Series Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.