BMW 2 Series Dimensões




Veja as medidas exatas do seu BMW 2 Series
Introduza a matrícula ou o VIN para ver comprimento, largura e altura.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| M2 Competition Edition Auto | — | 4,461 | 1,854 | 1,410 |
| 216D SE Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 216D Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218D Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218I M Sport | — | 4,526 | 1,800 | 1,420 |
| 218I M Sport Auto | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 218I SE Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 218I Sport | — | 4,526 | 1,800 | 1,420 |
| 218I Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 220D M Sport | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 220D M Sport Auto | — | 4,526 | 1,800 | 1,420 |
| 220D Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 220D xDrive Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 220d Luxury Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 220d SE Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 220d xDrive Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 220d xDrive SE Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 225XE M Sport Premium Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| 225XE Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| M2 CS | — | 4,461 | 1,854 | 1,410 |
| M2 Competition Edition | — | 4,461 | 1,854 | 1,410 |
| M2 Competition Edition Auto | — | 4,461 | 1,854 | 1,410 |
| M235i xDrive Auto | — | 4,526 | 1,800 | 1,420 |
| 216D M Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 216D SE | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 216D Sport | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 216D Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 218D Luxury | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 218D Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218D M Sport | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 218D M Sport Auto | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 218D Sport | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 218D Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218I SE | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218I Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 218i Luxury | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 218i Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 220D M Sport | — | 4,432 | 1,774 | 1,413 |
| 220D M Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 220D Sport Auto | — | 4,432 | 1,774 | 1,418 |
| 220D xDrive M Sport Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 220I M Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 220d xDrive Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
| 225XE Luxury Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| 225XE M Sport Premium Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| 225XE Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| 225XE Sport Premium Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,556 |
| M2 Competition Edition Auto | — | 4,461 | 1,854 | 1,410 |
| 216D SE Auto | — | 4,568 | 1,800 | 1,612 |
| 216D Sport Auto | — | 4,354 | 1,800 | 1,555 |
Perguntas
BMW 2 Series Dimensões
Comprimento, largura e altura registados por marca e modelo, em milímetros. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.