Volvo XC60 Potência
Potência registada por marca e modelo. cv e kW aparecem quando constam. Pesquise com matrícula ou VIN.




Veja a potência exata do seu Volvo XC60
Introduza a matrícula ou o VIN para ver a potência registada.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
Potências frequentes Volvo XC60
Versões recentes com motores diferentes. Os valores são arredondados ao cv inteiro.
| Modelo | Ano | Motor | Combustível | cv |
|---|---|---|---|---|
| XC60 + B5 MHEV AWD Auto | 2025 | 1,969 cc | Petrol | 247 BHPXC60 |
| XC60 + T6 PHEV AWD Auto | 2025 | 1,969 cc | Petrol/Electric | 249 BHPXC60 |
| XC60 Ultra Black Edition T8 PHEV AWD A | 2025 | 1,969 cc | Petrol/Electric | 306 BHPXC60 |
| XC60 Ultra T8 PHEV AWD Auto | 2025 | 1,969 cc | Petrol/Electric | 449 BHPXC60 |
| XC60 + B4 MHEV AWD Auto | 2024 | 1,969 cc | Diesel | 194 BHPXC60 |
Motores e potência registada
Agrupados por cilindrada e combustível. Um intervalo significa que esses registos não partilham um único valor.
| Motor | Combustível | Anos | Potência registada | Binário | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,984 cc | Diesel | 2010–2013 | 161 BHP | 400 Nm | 30 |
| 2,400 cc | Diesel | 2008–2017 | 161–217 BHP | 340–440 Nm | 167 |
| 1,969 cc | Diesel | 2014–2024 | 178–231 BHP | 350–480 Nm | 122 |
| 1,969 cc | Petrol | 2016–2025 | 188–295 BHP | 300–420 Nm | 66 |
| 1,969 cc | Petrol/Electric | 2017–2025 | 249–449 BHP | 309–709 Nm | 45 |
| 2,953 cc | Petrol | 2009–2013 | 285–300 BHP | 400–440 Nm | 4 |
| Versão | Ano | Combustível | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| XC60 + B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + Black Edition B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + Black Edition T6 PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 + T6 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 Ultra B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultra Black Edition B5 MHEV AWD A | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultra Black Edition T8 PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 Ultra T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 449 | 455 | 335 |
| XC60 + B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 + B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + Black Edition B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + Black Edition T6 PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 + T6 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 + T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 340 | 349 | 257 |
| XC60 Core B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Core T6 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 R-Design T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 Ultimate B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultimate Black Edition B5 MHEV AWD A | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultimate T8 Recharge AWD A | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 Ultra B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultra Black Edition T8 PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 Ultra T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 + B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 + B4 MHEV Auto | — | Petrol | 194 | 197 | 145 |
| XC60 + B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 340 | 349 | 257 |
| XC60 Core B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Core T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 Ultimate B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Ultimate T8 Recharge AWD A | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 + B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 + B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 + T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 340 | 349 | 257 |
| XC60 Core B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Core T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 Inscription B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 Inscription B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 Inscription Expression T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 253 | 186 |
| XC60 Inscription Pro T8 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 Inscription T6 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 337 | 341 | 251 |
| XC60 Momentum B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 Momentum B5 MHEV Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 R-Design B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 R-Design B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 R-Design B5 MHEV Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 R-Design Pro B4 MHEV AWD Auto | — | Diesel | 194 | 197 | 145 |
| XC60 R-Design Pro B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| XC60 R-Design Pro T8 Recharge AWD Auto | — | Petrol/Electric | 306 | 310 | 228 |
| XC60 Ultimate B5 MHEV AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Volvo XC60 Potência
Potência registada por marca e modelo. cv e kW aparecem quando constam. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.