Suzuki Vitara Potência




Veja a potência exata do seu Suzuki Vitara
Introduza a matrícula ou o VIN para ver a potência registada.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
| Versão | Ano | Combustível | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitara SZ5 Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Allgrip Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Allgrip Semi-Auto | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Rugged Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Urban Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Urban Allgrip Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Urban DDiS Allgrip Semi-Auto | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara S Boosterjet Allgrip Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| Vitara SZ-T | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ-T DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ-T DDiS Rugged | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ-T DDiS Urban | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ-T Rugged | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ-T Urban | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ4 | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Allgrip Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Rugged Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Urban | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 DDiS Urban Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Rugged Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Rugged Allgrip Auto | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Urban | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara SZ5 Urban Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Vitara JX TD | — | Diesel | — | — | — |
| Vitara JX 4 U Hard-Top | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Vitara JX 4 U Hard-Top | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Vitara JX 4 U Soft-Top | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Vitara 2.0 TD | — | Diesel | 86 | 87 | 64 |
| Vitara JX Sport S/T | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Vitara JLX SE | — | Petrol | 70 | 71 | 52 |
| Vitara JLX | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Vitara JLX SE | — | Petrol | 59 | 60 | 44 |
| Vitara Sport | — | Petrol | — | — | — |
| Vitara QJ LXP Auto | — | Petrol | — | — | — |
Perguntas
Suzuki Vitara Potência
Potência registada por marca e modelo. cv e kW aparecem quando constam. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.