Jeep Renegade Potência
Potência registada por marca e modelo. cv e kW aparecem quando constam. Pesquise com matrícula ou VIN.

Veja a potência exata do seu Jeep Renegade
Introduza a matrícula ou o VIN para ver a potência registada.

Manutenção
Registos de concessionário
Quilometragem
Leituras disponíveis
Perda total
Sinistros declarados
Financiamento
Financiamento em aberto e furto
Potências frequentes Jeep Renegade
Versões recentes com motores diferentes. Os valores são arredondados ao cv inteiro.
| Modelo | Ano | Motor | Combustível | cv |
|---|---|---|---|---|
| Renegade Limited MHEV 4x2 Auto | 2023 | 1,469 cc | Petrol | 127 BHP |
| Renegade S 4XE Auto | 2023 | 1,332 cc | Petrol/Electric | 127 BHP |
| Renegade Trailhawk 4XE Auto | 2023 | 1,332 cc | Petrol/Electric | 177 BHP |
| Renegade Night Eagle | 2022 | 999 cc | Petrol | 118 BHP |
| Renegade Night Eagle Auto | 2022 | 1,332 cc | Petrol | 148 BHP |
Motores e potência registada
Agrupados por cilindrada e combustível. Um intervalo significa que esses registos não partilham um único valor.
| Motor | Combustível | Anos | Potência registada | Binário | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,598 cc | Petrol | 2015–2017 | 108 BHP | 152 Nm | 5 |
| 999 cc | Petrol | 2018–2022 | 118 BHP | 190 Nm | 12 |
| 1,598 cc | Diesel | 2015–2020 | 118 BHP | 320 Nm | 23 |
| 1,332 cc | Petrol/Electric | 2020–2023 | 127–177 BHP | 270 Nm | 7 |
| 1,469 cc | Petrol | 2023 | 127 BHP | 240 Nm | 1 |
| 1,368 cc | Petrol | 2015–2018 | 138–168 BHP | 230–250 Nm | 17 |
| 1,956 cc | Diesel | 2015–2019 | 138–168 BHP | 350 Nm | 16 |
| 1,332 cc | Petrol | 2018–2022 | 148–177 BHP | 270 Nm | 9 |
| Versão | Ano | Combustível | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade Limited MHEV 4x2 Auto | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| Renegade S 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 127 | 129 | 96 |
| Renegade Trailhawk 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 177 | 180 | 132 |
| Renegade Night Eagle | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Night Eagle Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade S 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 127 | 129 | 96 |
| Renegade Trailhawk 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 177 | 180 | 132 |
| Renegade 80th Anniversary | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 127 | 129 | 96 |
| Renegade Limited Edition Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Longitude | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Night Eagle | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Night Eagle Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Trailhawk 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 177 | 180 | 132 |
| Renegade Limited | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition 4XE Auto | — | Petrol/Electric | 127 | 129 | 96 |
| Renegade Limited Edition MultiJet II | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition MultiJet II Auto | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude MultiJet II | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Night Eagle | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Night Eagle Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade S Limited Edition 4x4 Auto | — | Petrol | 177 | 180 | 132 |
| Renegade Limited | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Limited Edition MultiJet | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Longitude MultiJet II | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Sport | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Sport MultiJet | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Trailhawk MultiJet II 4x4 Auto | — | Diesel | 168 | 170 | 125 |
| Renegade Limited | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition MultiJet | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Longitude Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 111 |
| Renegade Longitude MultiJet | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Longitude MultiJet 4x4 | — | Diesel | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Longitude MultiJet II | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Sport MultiJet Auto | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Desert Hawk MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 168 | 170 | 125 |
| Renegade Limited | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Limited Edition 4x4 Auto | — | Petrol | 168 | 170 | 125 |
| Renegade Limited Edition Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Limited Edition MultiJet | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| Renegade Limited Edition MultiJet 4x4 | — | Diesel | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Limited Edition MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 138 | 140 | 103 |
| Renegade Longitude | — | Petrol | 108 | 110 | 81 |
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Perguntas
Jeep Renegade Potência
Potência registada por marca e modelo. cv e kW aparecem quando constam. Pesquise com matrícula ou VIN.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
São dados registados. Descrevem uma versão, não um teste a um carro usado.
Pesquise com matrícula ou VIN.