Toyota Auris Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Toyota Auris
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Auris Icon Hybrid VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 87 |
| Auris Icon TSS D-4D | — | Diesel | 108 |
| Auris Icon TSS Hybrid VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 82 |
| Auris Icon TSS VVT-i | — | Petrol | 112 |
| Auris Icon VVT-i | — | Petrol | 112 |
| Auris Icon VVT-i CVT | — | Petrol | 106 |
| Auris Icon VVT-i Hybrid CVT | — | Petrol/Electric | 82 |
| Auris Icon Valvematic | — | Petrol | 138 |
| Auris Icon Valvematic Auto | — | Petrol | 134 |
| Auris Icon+ D-4D | — | Diesel | 109 |
| Auris Icon+ Dual VVT-i | — | Petrol | 128 |
| Auris Icon+ VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 86 |
| Auris Icon+ Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Auris Icon+ Valvematic CVT | — | Petrol | 142 |
| Auris Active D-4D | — | Diesel | 109 |
| Auris Active Dual VVT-i | — | Petrol | 130 |
| Auris Excel D-4D | — | Diesel | 112 |
| Auris Excel VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 91 |
| Auris Excel Valvematic | — | Petrol | 143 |
| Auris Excel Valvematic Auto | — | Petrol | 142 |
| Auris Icon D-4D | — | Diesel | 103 |
| Auris Icon Dual VVT-i | — | Petrol | 128 |
| Auris Icon Hybrid VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 86 |
| Auris Icon VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 87 |
| Auris Icon Valvematic | — | Petrol | 138 |
| Auris Icon Valvematic Auto | — | Petrol | 134 |
| Auris Icon+ D-4D | — | Diesel | 99 |
| Auris Icon+ Dual VVT-i | — | Petrol | 128 |
| Auris Icon+ VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 86 |
| Auris Icon+ Valvematic | — | Petrol | 143 |
| Auris Icon+ Valvematic CVT | — | Petrol | 136 |
| Auris Sport D-4D | — | Diesel | 109 |
| Auris Sport Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Auris Active D-4D | — | Diesel | 99 |
| Auris Active Dual VVT-i | — | Petrol | 128 |
| Auris Colour Collection Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Auris Excel D-4D | — | Diesel | 107 |
| Auris Excel VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 92 |
| Auris Excel Valvematic | — | Petrol | 143 |
| Auris Excel Valvematic Auto | — | Petrol | 136 |
| Auris Icon D-4D | — | Diesel | 109 |
| Auris Icon Dual VVT-i | — | Petrol | 128 |
| Auris Icon VVT-i CVT | — | Petrol/Electric | 84 |
| Auris Icon Valvematic | — | Petrol | 138 |
| Auris Icon Valvematic Auto | — | Petrol | 134 |
| Auris Sport D-4D | — | Diesel | 109 |
| Auris Sport Valvematic | — | Petrol | 140 |
| Auris Sport Valvematic Auto | — | Petrol | 136 |
| Auris Colour Collection D-4D | — | Diesel | 128 |
| Auris Colour Collection VVT-i | — | Petrol | 136 |
Pytania
Toyota Auris Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.