Smart Forfour Emisja CO₂

Zobacz dokładne CO₂ Smart Forfour
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| forfour Prime Sport Premium | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Sport Premium Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Sport Premium T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Sport Premium T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Sport Premium+ Night Sky T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Sport Premium+ T | — | Petrol | 99 |
| forfour Edition Black | — | Petrol | 97 |
| forfour Edition Black Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Edition Black T | — | Petrol | 99 |
| forfour Edition Black T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Edition White Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Edition White T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Passion | — | Petrol | 97 |
| forfour Passion Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Passion Premium | — | Petrol | 97 |
| forfour Passion Premium Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Passion Premium T | — | Petrol | 99 |
| forfour Passion T | — | Petrol | 99 |
| forfour Passion T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Premium Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium Night Sky Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium Night Sky T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Premium T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Premium+ | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Premium+ Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium+ Night Sky T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Premium+ T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Premium+ T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Sport Premium T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Sport Premium+ Night Sky T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime T | — | Petrol | 99 |
| forfour Edition 1 | — | Petrol | 97 |
| forfour Edition 1 T | — | Petrol | 99 |
| forfour Passion | — | Petrol | 97 |
| forfour Passion Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Passion Premium | — | Petrol | 97 |
| forfour Passion Premium Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Passion T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Premium Auto | — | Petrol | 96 |
| forfour Prime Premium Night Sky | — | Petrol | 97 |
| forfour Prime Premium Night Sky T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Premium T | — | Petrol | 99 |
| forfour Prime Premium T Auto | — | Petrol | 98 |
| forfour Prime Premium+ | — | Petrol | 97 |
Pytania
Smart Forfour Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.