SEAT Leon Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ SEAT Leon
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Leon FR Black Editiion TSI | — | Petrol | 150 |
| Leon FR PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 9 |
| Leon FR Sport ETSI Semi-Auto | — | Petrol | 111 |
| Leon FR Sport PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 32 |
| Leon FR TSi | — | Petrol | 132 |
| Leon SE Dynamic TSI | — | Petrol | 133 |
| Leon SE Dynamic eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 124 |
| Leon FR PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 9 |
| Leon FR Sport PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 34 |
| Leon FR Sport eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 109 |
| Leon FR TSI Evo | — | Petrol | 121 |
| Leon FR eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 103 |
| Leon FR eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 132 |
| Leon SE Dynamic TDI | — | Diesel | 90 |
| Leon SE Dynamic TSI EVO | — | Petrol | 107 |
| Leon SE Dynamic eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 102 |
| Leon SE TSi | — | Petrol | 130 |
| Leon FR TSI Evo | — | Petrol | 107 |
| Leon SE Dynamic TDI | — | Diesel | 104 |
| Leon SE Dynamic TSI EVO | — | Petrol | 107 |
| Leon FR PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 32 |
| Leon FR Sport ETSI Semi-Auto | — | Petrol | 102 |
| Leon FR Sport TSI Evo | — | Petrol | 113 |
| Leon FR Sport TSi Semi-Auto | — | Petrol | 140 |
| Leon FR Sport eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 109 |
| Leon FR TSI Evo | — | Petrol | 111 |
| Leon FR eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 130 |
| Leon SE Dynamic TDI | — | Diesel | 90 |
| Leon SE Dynamic TSI EVO | — | Petrol | 107 |
| Leon SE TDI | — | Diesel | 89 |
| Leon SE TSI Evo | — | Petrol | 105 |
| Leon SE TSi | — | Petrol | 108 |
| Leon Xcellence Luxury eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 109 |
| Leon FR First Edition PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 32 |
| Leon FR PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 32 |
| Leon FR Sport ETSI Semi-Auto | — | Petrol | 102 |
| Leon FR Sport PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 34 |
| Leon FR Sport TSI Evo | — | Petrol | 113 |
| Leon FR Sport eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 112 |
| Leon FR TSI Evo | — | Petrol | 111 |
| Leon FR eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 102 |
| Leon SE Dynamic TDI | — | Diesel | 104 |
| Leon SE Dynamic TSI | — | Petrol | 111 |
| Leon SE Dynamic TSI EVO | — | Petrol | 107 |
| Leon SE Dynamic eTSI Semi-Auto | — | Petrol | 102 |
| Leon SE TDI | — | Diesel | 89 |
| Leon SE TSI Evo | — | Petrol | 105 |
| Leon Xcellence Luxury PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 32 |
| Leon Xcellence Luxury TSi Evo | — | Petrol | 111 |
| Leon Xcellence Luxury eTSI Evo Semi-Auto | — | Petrol | 112 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
SEAT Leon Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.