Renault Scenic Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Renault Scenic
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Grand Scenic Dynamique Nav Bose+ dCi | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique Nav dCi | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique Nav dCi Auto | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ Energy | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ Energy TCe S/S | — | Petrol | 145 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Grand Scenic Limited Edition Nav dCi | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Limited Energy dCi S/S | — | Diesel | 116 |
| Scenic Dynamique Nav dCi | — | Diesel | 105 |
| Scenic Dynamique Nav dCi Auto | — | Diesel | 114 |
| Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Dynamique TomTom VVT | — | Petrol | 174 |
| Scenic Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Scenic Limited Edition Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Limited Edition Nav dCi | — | Diesel | 105 |
| Scenic Limited Edition VVT | — | Petrol | 174 |
| Scenic Xmod Dynamique Nav Bose+ dCi | — | Diesel | 114 |
| Scenic Xmod Dynamique Nav dCi | — | Diesel | 114 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Bose+ Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ Energy | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ Energy TCe S/S | — | Petrol | 145 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Grand Scenic Limited Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Dynamique TomTom Energy TCe S/S | — | Petrol | 135 |
| Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 114 |
| Scenic Dynamique TomTom VVT | — | Petrol | 174 |
| Scenic Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Scenic Limited Edition Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Bose+ Energy dCi S/S | — | Diesel | 114 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Bose+ dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Energy TCe S/S | — | Petrol | 140 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom VVT | — | Petrol | 178 |
| Scenic Xmod Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ Energy | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Bose+ dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 114 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom Luxe Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom dCi | — | Diesel | 128 |
| Grand Scenic Dynamique TomTom dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Scenic Dynamique TomTom Energy TCe S/S | — | Petrol | 140 |
| Scenic Dynamique TomTom Energy dCi S/S | — | Diesel | 105 |
| Scenic Dynamique TomTom Luxe Energy TCe S/S | — | Petrol | 135 |
| Scenic Dynamique TomTom Luxe Energy dCi S/S | — | Diesel | 114 |
| Scenic Dynamique TomTom Luxe Pack dCi Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Scenic Dynamique TomTom VVT | — | Petrol | 174 |
Pytania
Renault Scenic Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.