MG HS Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.

Zobacz dokładne CO₂ MG HS
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| HS SE | — | Petrol | 168 |
| HS SE Auto | — | Petrol | 173 |
| HS Trophy | — | Petrol | 168 |
| HS Trophy Auto | — | Petrol | 173 |
| HS Trophy HEV Auto | — | Petrol/Electric | 126 |
| HS Trophy PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 12 |
| HS Trophy S-A | — | Petrol | 174 |
| HS SE | — | Petrol | 168 |
| HS SE Auto | — | Petrol | 173 |
| HS SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS SE S-A | — | Petrol | 174 |
| HS Trophy | — | Petrol | 168 |
| HS Trophy Auto | — | Petrol | 173 |
| HS Trophy PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 12 |
| HS Trophy S-A | — | Petrol | 174 |
| HS Excite | — | Petrol | 168 |
| HS Excite PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Excite Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS Exclusive | — | Petrol | 168 |
| HS Exclusive PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS SE | — | Petrol | 168 |
| HS SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS SE S-A | — | Petrol | 174 |
| HS Trophy | — | Petrol | 168 |
| HS Trophy PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Trophy S-A | — | Petrol | 174 |
| HS Excite | — | Petrol | 168 |
| HS Excite PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Excite Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS Exclusive | — | Petrol | 168 |
| HS Exclusive PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS Excite | — | Petrol | 168 |
| HS Excite PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Excite Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS Exclusive | — | Petrol | 168 |
| HS Exclusive PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 174 |
| HS Excite | — | Petrol | 148 |
| HS Excite Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| HS Exclusive | — | Petrol | 148 |
| HS Exclusive PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 41 |
| HS Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| HS Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
MG HS Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.