Land Rover Freelander Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ Land Rover Freelander
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Freelander Metropolis SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Metropolis SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Dynamic TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander GS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander GS TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander GS TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander HSE TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Metropolis SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander SE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander SE TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander SE Tech SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander SE Tech TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander XS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander XS TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander XS TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander | — | Petrol | 165 |
| Freelander Black & White TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander Black & White TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Black & White eD4 | — | Diesel | 158 |
| Freelander Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Dynamic TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander Dynamic TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander GS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander GS TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander GS TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander HSE TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander S TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander S TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander XS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander XS TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander XS TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander XS eD4 | — | Diesel | 158 |
| Freelander Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander Dynamic TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander GS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander GS TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander GS TD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander HSE TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander S TD4 | — | Diesel | 165 |
| Freelander Sport LE SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
| Freelander XS SD4 Auto | — | Diesel | 185 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
Land Rover Freelander Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.