Land Rover Discovery Sport Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Land Rover Discovery Sport
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Black HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Black HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 190 |
| Discovery Sport HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport HSE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport HSE Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 174 |
| Discovery Sport HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE SI4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport HSE TD4 | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport HSE TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Landmark TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Pure Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE TD4 | — | Diesel | 168 |
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Special Edition Pure TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport Black HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Black HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport HSE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Pure Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport SE TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Tech SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 139 |
Pytania
Land Rover Discovery Sport Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.