Kia Venga Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Kia Venga
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 139 |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | — | Petrol | 139 |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 117 |
| Venga 1 Air CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 139 |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 117 |
| Venga 1 | — | Petrol | 147 |
| Venga 1 Air CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 119 |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 130 |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 139 |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | — | Petrol | 139 |
| Venga 1 | — | Petrol | 147 |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 2 | — | Petrol | 147 |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 164 |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 3 | — | Petrol | 147 |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 154 |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 1 | — | Petrol | 147 |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 117 |
| Venga 2 | — | Petrol | 147 |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 164 |
Pytania
Kia Venga Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.