Hyundai Tucson Emisja CO₂




Zobacz dokładne CO₂ Hyundai Tucson
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Tucson N Line S TGDi MHEV 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| Tucson N Line S TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Tucson N Line S TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson N Line TGDi | — | Petrol | 143 |
| Tucson N Line TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Tucson N Line TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Tucson N Line TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson Premium TGDi | — | Petrol | 154 |
| Tucson Premium TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 130 |
| Tucson Premium TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 146 |
| Tucson Premium TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson SE Connect TGDi | — | Petrol | 151 |
| Tucson SE Connect TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 127 |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 144 |
| Tucson Ultimate TGDi | — | Petrol | 156 |
| Tucson Ultimate TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 131 |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 149 |
| Tucson Ultimate TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson N Line S TGDi | — | Petrol | 143 |
| Tucson N Line S TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Tucson N Line S TGDi MHEV 4x4 Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| Tucson N Line S TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Tucson N Line S TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson N Line TGDi | — | Petrol | 143 |
| Tucson N Line TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Tucson N Line TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Tucson N Line TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson Premium TGDi | — | Petrol | 154 |
| Tucson Premium TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 130 |
| Tucson Premium TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 146 |
| Tucson Premium TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson SE Connect TGDi | — | Petrol | 151 |
| Tucson SE Connect TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 127 |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 144 |
| Tucson Ultimate TGDi | — | Petrol | 156 |
| Tucson Ultimate TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 131 |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 149 |
| Tucson Ultimate TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 35 |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 113 |
| Tucson N Line S TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Tucson N Line TGDi | — | Petrol | 143 |
| Tucson N Line TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 160 |
| Tucson N Line TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 111 |
| Tucson N Line TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 114 |
| Tucson Premium GDi 2WD | — | Petrol | 156 |
| Tucson Premium TGDi | — | Petrol | 154 |
| Tucson Premium TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 130 |
| Tucson Premium TGDi MHEV | — | Petrol | 154 |
| Tucson Premium TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 146 |
Pytania
Hyundai Tucson Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.