Hyundai I10 Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ Hyundai I10
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| I10 Advance | — | Petrol | 132 |
| I10 Advance Auto | — | Petrol | 134 |
| I10 N Line | — | Petrol | 123 |
| I10 Premium | — | Petrol | 126 |
| i10 Advance | — | Petrol | 116 |
| i10 Advance Auto | — | Petrol | 134 |
| i10 N Line | — | Petrol | 123 |
| i10 Premium | — | Petrol | 132 |
| i10 Premium Auto | — | Petrol | 138 |
| I10 Advance | — | Petrol | 116 |
| I10 Advance Auto | — | Petrol | 134 |
| I10 N Line | — | Petrol | 123 |
| I10 Premium | — | Petrol | 132 |
| i10 Advance | — | Petrol | 116 |
| i10 N Line | — | Petrol | 123 |
| i10 N Line TGDi | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium Auto | — | Petrol | 134 |
| i10 Premium MPI | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI Auto | — | Petrol | 101 |
| I10 Advance | — | Petrol | 100 |
| I10 Advance Auto | — | Petrol | 104 |
| i10 N Line TGDi | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 Premium MPI Auto | — | Petrol | 103 |
| i10 SE Connect MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 SE Connect MPI Auto | — | Petrol | 101 |
| i10 SE MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 N Line TGDi | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI Auto | — | Petrol | 103 |
| i10 SE Connect MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 SE Connect MPI Auto | — | Petrol | 101 |
| i10 SE MPI | — | Petrol | 101 |
| I10 SE | — | Petrol | 117 |
| i10 N Line TGDi | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 Premium MPI Auto | — | Petrol | 101 |
| i10 SE Connect MPI | — | Petrol | 101 |
| i10 SE Connect MPI Auto | — | Petrol | 101 |
| I10 SE | — | Petrol | 117 |
| i10 N Line TGDi | — | Petrol | 105 |
| i10 Play | — | Petrol | 117 |
| i10 Premium MPI | — | Petrol | 105 |
| i10 Premium MPI Auto | — | Petrol | 103 |
| i10 SE Connect MPI | — | Petrol | 105 |
| i10 SE Connect MPI Auto | — | Petrol | 103 |
| I10 Premium | — | Petrol | 117 |
| I10 Premium SE | — | Petrol | 125 |
| I10 S | — | Petrol | 117 |
| I10 SE | — | Petrol | 117 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
Hyundai I10 Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.