Ford Transit Custom Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ Ford Transit Custom
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| Swift Monza | — | Diesel | 191 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue | — | Diesel | 187 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue Auto | — | Diesel | 201 |
| Transit Custom 280 Trend EcoBlue | — | Diesel | 185 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue | — | Diesel | 189 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue A | — | Diesel | 207 |
| Transit Custom 300 MS-RT EcoBlue | — | Diesel | 213 |
| Transit Custom 300 Trend EcoBlue | — | Diesel | 186 |
| Transit Custom 300 Trend EcoBlue Auto | — | Diesel | 199 |
| Transit Custom 320 Limited EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue | — | Diesel | 191 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue Auto | — | Diesel | 204 |
| Transit Custom 320 Limited PHEV A | — | Petrol/Electric | 164 |
| Transit Custom 320 MS-RT EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 MS-RT EcoBlue | — | Diesel | 224 |
| Transit Custom 320 MS-RT EcoBlue AWD Auto | — | Diesel | 235 |
| Transit Custom 320 MS-RT PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 52 |
| Transit Custom 320 Nugget Titanium EcoBlue | — | Diesel | — |
| Transit Custom 320 Sport EcoBlue A | — | Diesel | 203 |
| Transit Custom 320 Sport PHEV A | — | Petrol/Electric | 168 |
| Transit Custom 320 Trail EcoBlue | — | Diesel | 191 |
| Transit Custom 320 Trend EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 Trend EcoBlue | — | Diesel | 194 |
| Transit Custom 320 Trend PHEV A | — | Petrol/Electric | 160 |
| Transit Custom 340 Trend PHEV A | — | Petrol/Electric | 166 |
| Transit Custom 280 Leader EcoBlue | — | Diesel | 183 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue | — | Diesel | 187 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue Auto | — | Diesel | 201 |
| Transit Custom 280 Trend EcoBlue | — | Diesel | 185 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue | — | Diesel | 189 |
| Transit Custom 300 Limited EcoBlue A | — | Diesel | 202 |
| Transit Custom 300 MS-RT EcoBlue Auto | — | Diesel | 230 |
| Transit Custom 300 Sport EcoBlue Auto | — | Diesel | 202 |
| Transit Custom 300 Trend EcoBlue | — | Diesel | 186 |
| Transit Custom 300 Trend EcoBlue Auto | — | Diesel | 199 |
| Transit Custom 320 Limited EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue | — | Diesel | 187 |
| Transit Custom 320 Limited EcoBlue Auto | — | Diesel | 203 |
| Transit Custom 320 Limited PHEV A | — | Petrol/Electric | 164 |
| Transit Custom 320 MS-RT EcoBlue AWD Auto | — | Diesel | 235 |
| Transit Custom 320 MS-RT PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 52 |
| Transit Custom 320 Sport EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 Sport PHEV A | — | Petrol/Electric | 163 |
| Transit Custom 320 Trend EV | — | Electric | 0 |
| Transit Custom 320 Trend EcoBlue | — | Diesel | 188 |
| Transit Custom 320 Trend EcoBlue Auto | — | Diesel | 163 |
| Transit Custom Leader EcoBlue | — | Diesel | 186 |
| Transit Custom 280 Leader EcoBlue | — | Diesel | 162 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue | — | Diesel | 159 |
| Transit Custom 280 Limited EcoBlue Auto | — | Diesel | 165 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
Ford Transit Custom Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.