BMW X1 Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.




Zobacz dokładne CO₂ BMW X1
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane CO₂.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | g/km |
|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18D Sport MHEV Auto | — | Diesel | 134 |
| X1 sDrive 20I M Sport MHEV A | — | Petrol | 130 |
| X1 sDrive 20I Sport MHEV Auto | — | Petrol | 128 |
| X1 sDrive 20I XLine MHEV Auto | — | Petrol | 131 |
| X1 xDrive 23I M Sport MHEV A | — | Petrol | 145 |
| X1 xDrive 25E XLine Auto | — | Petrol/Electric | 19 |
| X1 xDrive 30E XLine Auto | — | Petrol/Electric | 19 |
| X1 sDrive 18D XLine MHEV Auto | — | Diesel | 133 |
| X1 xDrive 23I M Sport MHEV A | — | Petrol | 147 |
| X1 xDrive 23I XLine MHEV Auto | — | Petrol | 148 |
| X1 xDrive 25E Sport Auto | — | Petrol/Electric | 19 |
| X1 xDrive 25E XLine Auto | — | Petrol/Electric | 19 |
| X1 xDrive 25e M Sport Auto | — | Petrol/Electric | 18 |
| X1 xDrive 30E M Sport Auto | — | Petrol/Electric | 17 |
| X1 xDrive M35I Auto | — | Petrol | 178 |
| X1 sDrive 18D Sport MHEV Auto | — | Diesel | 131 |
| X1 sDrive 18D XLine MHEV Auto | — | Diesel | 132 |
| X1 sDrive 20I M Sport MHEV A | — | Petrol | 140 |
| X1 sDrive 20I Sport MHEV Auto | — | Petrol | 133 |
| X1 xDrive 23D XLine MHEV Auto | — | Diesel | 128 |
| X1 xDrive 23I M Sport MHEV A | — | Petrol | 153 |
| X1 xDrive 23I XLine MHEV Auto | — | Petrol | 148 |
| X1 xDrive 25e M Sport Auto | — | Petrol/Electric | 18 |
| X1 xDrive 30E M Sport Auto | — | Petrol/Electric | 20 |
| X1 sDrive 18D M SPT Premium MHEV A | — | Diesel | 134 |
| X1 sDrive 18D M Sport MHEV A | — | Diesel | 136 |
| X1 sDrive 18D Sport MHEV Auto | — | Diesel | 130 |
| X1 sDrive 18D Sport Premium MHEV A | — | Diesel | 132 |
| X1 sDrive 18I Sport | — | Petrol | 143 |
| X1 sDrive 18d XLine Auto | — | Diesel | 114 |
| X1 sDrive 18i XLine | — | Petrol | 143 |
| X1 sDrive 20I M Sport MHEV A | — | Petrol | 140 |
| X1 sDrive 20i Sport Auto | — | Petrol | 151 |
| X1 sDrive 20i XLine Auto | — | Petrol | 152 |
| X1 xDrive 20d M Sport Auto | — | Diesel | 123 |
| X1 xDrive 20i M Sport Auto | — | Petrol | 161 |
| X1 xDrive 23D M SPT Premium MHEV A | — | Diesel | 131 |
| X1 xDrive 25E Sport Auto | — | Petrol/Electric | 43 |
| X1 xDrive 25E XLine Auto | — | Petrol/Electric | 43 |
| X1 xDrive 25e M Sport Auto | — | Petrol/Electric | 43 |
| X1 sDrive 18I XLine Auto | — | Petrol | 148 |
| X1 sDrive 18d M Sport | — | Diesel | 113 |
| X1 sDrive 18d M Sport Auto | — | Diesel | 114 |
| X1 sDrive 18d SE | — | Diesel | 113 |
| X1 sDrive 18d SE Auto | — | Diesel | 114 |
| X1 sDrive 18d XLine | — | Diesel | 113 |
| X1 sDrive 18d XLine Auto | — | Diesel | 114 |
| X1 sDrive 18i SE Auto | — | Petrol | 145 |
| X1 sDrive 18i XLine | — | Petrol | 143 |
| X1 sDrive 20i SE Auto | — | Petrol | 152 |
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Pytania
BMW X1 Emisja CO₂
Zapisane CO₂ według marki i modelu, w gramach na kilometr. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.