Citroen C4 Spalanie

Zobacz dokładne spalanie Citroen C4
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane spalanie.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| C4 Exclusive HDi 107 Semi-Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 Loeb 16v 110 | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX | — | Petrol | 42 | — |
| C4 SX Auto | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX HDI 110 | — | Diesel | 59 | — |
| C4 VTR 16v | — | Petrol | 44 | — |
| C4 VTR HDi 90 | — | Diesel | 64 | — |
| C4 VTR+ 16v | — | Petrol | 42 | — |
| C4 VTR+ HDi | — | Diesel | 59 | — |
| C4 VTR+ HDi 107 | — | Diesel | 59 | — |
| C4 VTR+ HDi 107 Semi-Auto | — | Diesel | 64 | — |
| C4 VTR+ HDi 90 | — | Diesel | 64 | — |
| C4 VTR+ HDi Semi-Auto | — | Diesel | 64 | — |
| C4 by Loeb HDi | — | Diesel | 59 | — |
| C4 Cachet | — | Petrol | 40 | — |
| C4 Cachet HDi | — | Diesel | 63 | — |
| C4 Cachet HDi Semi-Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 Cool 16v | — | Petrol | 40 | — |
| C4 Cool HDi | — | Diesel | 60 | — |
| C4 Exclusive T | — | Petrol | 41 | — |
| C4 Loeb 16v 110 | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX Auto | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX HDI | — | Diesel | 60 | — |
| C4 SX HDi Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 VTR | — | Petrol | 40 | — |
| C4 VTR+ | — | Petrol | 40 | — |
| C4 VTR+ HDi | — | Diesel | 59 | — |
| C4 VTR+ HDi Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 VTR+ HDi Semi-Auto | — | Diesel | 64 | — |
| C4 Cool | — | Petrol | 44 | — |
| C4 Cool 16v | — | Petrol | 40 | — |
| C4 Cool HDi | — | Diesel | 60 | — |
| C4 Exclusive | — | Diesel | 51 | — |
| C4 Exclusive Auto | — | Petrol | 35 | — |
| C4 Loeb HDi 110 | — | Diesel | 59 | — |
| C4 SX | — | Petrol | 40 | — |
| C4 SX Auto | — | Petrol | 37 | — |
| C4 SX HDi Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 VTR+ | — | Petrol | 40 | — |
| C4 VTR+ HDi | — | Diesel | 59 | — |
| C4 VTR+ HDi Auto | — | Diesel | 43 | — |
| C4 VTS HDI | — | Diesel | 51 | — |
| C4 Exclusive Auto | — | Petrol | 35 | — |
| C4 Lx | — | Petrol | 44 | — |
| C4 SX | — | Petrol | 44 | — |
| C4 SX Auto | — | Petrol | 37 | — |
| C4 SX HDI | — | Diesel | 60 | — |
| C4 SX HDi Auto | — | Diesel | 63 | — |
| C4 VTR HDi | — | Diesel | 60 | — |
Pytania
Citroen C4 Spalanie
Zapisane spalanie według marki i modelu, w brytyjskich mpg i litrach na 100 km. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.