Audi A4 Spalanie




Zobacz dokładne spalanie Audi A4
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisane spalanie.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| A4 Black Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 51 | — |
| A4 Black Edition TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| A4 Black Edition TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 42 | — |
| A4 S Line TDI | — | Diesel | 63 | — |
| A4 S Line TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
| A4 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 55 | — |
| A4 S Line TDI Quattro Auto | — | Diesel | 53 | — |
| A4 S Line TFSI | — | Petrol | 46 | — |
| A4 S Line TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 42 | — |
| A4 SE TDI | — | Diesel | 66 | — |
| A4 SE TDI CVT | — | Diesel | 58 | — |
| A4 SE TFSI | — | Petrol | 46 | — |
| A4 SE TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 41 | — |
| A4 SE Technik TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
| A4 SE Technik TDI Quattro | — | Diesel | 51 | — |
| A4 SE Technik TDI Quattro Auto | — | Diesel | 53 | — |
| A4 SE Technik TFSI | — | Petrol | 44 | — |
| A4 SE Technik TFSI CVT | — | Petrol | 49 | — |
| A4 Technik TDI | — | Diesel | 64 | — |
| A4 Technik TDI Quattro | — | Diesel | 53 | — |
| A4 Ultra SE Technik TDI | — | Diesel | 59 | — |
| RS 4 FSI Quattro Auto | — | Petrol | 26 | — |
| S4 TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 34 | — |
| S4 TFSI Quattro Black Edition Auto | — | Petrol | 34 | — |
| A4 Allroad TDI Quattro | — | Diesel | 46 | — |
| A4 Allroad TDI Quattro Auto | — | Diesel | 47 | — |
| A4 Allroad TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 40 | — |
| A4 Avant FSI Quattro | — | Petrol | 31 | — |
| A4 Black Edition TDI | — | Diesel | 61 | — |
| A4 Black Edition TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
| A4 Black Edition TDI Quattro | — | Diesel | 53 | — |
| A4 Black Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 48 | — |
| A4 Black Edition TFSI | — | Petrol | 46 | — |
| A4 Black Edition TFSI CVT | — | Petrol | 49 | — |
| A4 Black Edition TFSI Quattro | — | Petrol | 42 | — |
| A4 Black Edition TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 40 | — |
| A4 S Line TDI | — | Diesel | 63 | — |
| A4 S Line TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
| A4 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 53 | — |
| A4 S Line TDI Quattro Auto | — | Diesel | 50 | — |
| A4 S Line TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| A4 S Line TFSI CVT | — | Petrol | 49 | — |
| A4 S Line TFSI Quattro | — | Petrol | 42 | — |
| A4 S Line TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 40 | — |
| A4 SE TDI | — | Diesel | 66 | — |
| A4 SE TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
| A4 SE TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| A4 SE TFSI CVT | — | Petrol | 47 | — |
| A4 SE TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 42 | — |
| A4 SE Technik TDI CVT | — | Diesel | 59 | — |
Pytania
Audi A4 Spalanie
Zapisane spalanie według marki i modelu, w brytyjskich mpg i litrach na 100 km. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.