Volkswagen Crafter Wymiary




Zobacz dokładne wymiary Volkswagen Crafter
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć długość, szerokość i wysokość.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| Crafter CR35 TDI BlueMotion Technology | — | 5,240 | 1,993 | 2,415 |
| Crafter CR30 TDI 109 SWB | — | 5,240 | 1,993 | 2,415 |
| Crafter CR35 Startline TDI LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI | — | 6,675 | 1,990 | 2,345 |
| Crafter CR35 Startline TDI BlueMotion Technology LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI XLWB | — | 7,340 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI BlueMotion Technology | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR50+ TDI | — | — | — | — |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI 109 L | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI 109 M | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI | — | 5,865 | 1,990 | 2,345 |
| Crafter CR35 Startline TDI LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 Startline TDI XLWB | — | 7,340 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 109 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 109 MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 136 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 136 MWB | — | 6,675 | 1,990 | 2,360 |
| Crafter CR35 TDI 143 MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR30 TDI 109 SWB | — | 5,240 | 1,993 | 2,415 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI 109 L | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI 109 M | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI 163 L | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 BlueMotion TDI MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 109 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 109 MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 136 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 136 MWB | — | 5,905 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 143 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR35 TDI 163 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
| Crafter CR39 TDI 109 | — | — | — | — |
| Crafter CR50 TDI 109 | — | — | — | — |
| Crafter CR50 TDI 143 | — | — | — | — |
| Crafter CR50 TDI 163 | — | — | — | — |
| Crafter CR50+ TDI 160 | — | — | — | — |
| Crafter 35 Blue TDI 108 M | — | 5,905 | 2,426 | 2,705 |
| Crafter 35 Blue TDI 108l Semi-Auto | — | 6,940 | 2,426 | 2,705 |
| Crafter 35 Blue TDI 109 L | — | 6,940 | 2,426 | 2,705 |
| Crafter 35 Blue TDI 136 M | — | 5,905 | 2,426 | 2,705 |
| Crafter 50 Blue TDI 109 L | — | 7,340 | 2,426 | — |
| Crafter 50 Blue TDI 136 L | — | 7,340 | 2,426 | — |
| Crafter CR30 Blue TDI 109 SWB | — | 5,240 | 2,426 | 2,415 |
| Crafter CR35 TDI 109 LWB | — | 6,940 | 1,993 | 2,705 |
Pytania
Volkswagen Crafter Wymiary
Zapisana długość, szerokość i wysokość według marki i modelu, w milimetrach. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.