Suzuki Swift Wymiary




Zobacz dokładne wymiary Suzuki Swift
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć długość, szerokość i wysokość.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | — | 3,840 | 1,735 | 1,505 |
| Swift Sport Boosterjet | — | 3,890 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ-T Boosterjet | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ3 DualJet | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | — | 3,840 | 1,735 | 1,505 |
| Swift Sport Boosterjet | — | 3,890 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ-T Boosterjet | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ-l | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ2 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 DualJet | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 Auto | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 DualJet | — | 3,850 | 1,695 | 1,500 |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | — | 3,840 | 1,735 | 1,480 |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | — | 3,840 | 1,735 | 1,505 |
| Swift Sport | — | 3,890 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ-l | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ2 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift SZ4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 Auto | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 DualJet | — | 3,850 | 1,695 | 1,500 |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift Sport | — | 3,890 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ-l | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ2 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift SZ4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 Auto | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 DDiS | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 DualJet | — | 3,850 | 1,695 | 1,500 |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift Sport | — | 3,890 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ-l | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ2 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ3 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,535 |
| Swift SZ4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 4x4 | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 Auto | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ4 DDiS | — | 3,850 | 1,695 | 1,510 |
| Swift Sport | — | 3,890 | 1,695 | 1,510 |
| Swift SZ-R Sport | — | 3,890 | 1,695 | 1,510 |
Pytania
Suzuki Swift Wymiary
Zapisana długość, szerokość i wysokość według marki i modelu, w milimetrach. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.