Honda Civic Wymiary




Zobacz dokładne wymiary Honda Civic
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć długość, szerokość i wysokość.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| Civic SR VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Sport+ VTec CVT | — | 4,518 | 1,799 | 1,434 |
| Civic Type R i-VTec | — | 4,390 | 1,878 | 1,466 |
| Civic i-DTec SE+ | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-DTec SE+ Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec SR | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec Sport | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec Sport Navi | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec S Auto | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec SE+ | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec SE+ Auto | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec SE+ Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SE+ Navi Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SR | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SR Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport Navi | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec Sport Navi Auto | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic GT Type R i-VTec | — | 4,390 | 1,878 | 1,466 |
| Civic I-DTec S | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic Type R i-VTec | — | 4,390 | 1,878 | 1,466 |
| Civic i-DTec EX+ | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-DTec S Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec SE+ | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec SE+ Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec SR | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec Sport | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec Sport Navi | — | 4,370 | 2,065 | 1,470 |
| Civic i-VTec EX+ Auto | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec S | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec S Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SE+ | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SE+ Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SE+ Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SE+ Navi Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec SR | — | 4,590 | 1,770 | 1,480 |
| Civic i-VTec SR Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport Auto | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport Navi | — | 4,370 | 2,065 | 1,470 |
| Civic i-VTec Sport Navi Auto | — | 4,370 | 2,065 | 1,470 |
| Civic GT Type R i-VTec | — | 4,390 | 1,878 | 1,466 |
| Civic I-DTec S | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec Black Edition | — | 4,300 | 2,065 | 1,470 |
| Civic i-DTec EX+ | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec S Navi | — | 4,370 | 1,770 | 1,470 |
| Civic i-DTec SE+ | — | 4,300 | 2,065 | 1,480 |
Pytania
Honda Civic Wymiary
Zapisana długość, szerokość i wysokość według marki i modelu, w milimetrach. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.