Audi A6 Wymiary




Zobacz dokładne wymiary Audi A6
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć długość, szerokość i wysokość.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad Sport 50 TDI MHEV Quattro Auto | — | 4,951 | 2,110 | 1,497 |
| A6 Black Edition 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 Black Edition 40 TDI Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 Black Edition 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 Black Edition 50 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 S Line 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 S Line 40 TDI Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 S Line 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 S Line 50 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 S Line 55 TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 SE Executive TDI Ultra | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Sport 40 TDI Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 Sport 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 Sport 50 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| S6 TDI Quattro Auto | — | 4,954 | 2,110 | 1,481 |
| A6 Allroad Sport TDI Quattro Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Allroad Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Allroad TDI Quattro Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Allroad TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Black Edition TDI Quattro Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 Black Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Black Edition TDI Ultra Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 Black Edition TFSI Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 S Line 40 TDI Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 S Line 50 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,457 |
| A6 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 S Line TDI Ultra | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 S Line TDI Ultra Semi-Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 S Line TFSI Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 SE Executive TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 SE Executive TDI Ultra | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 SE Executive TDI Ultra Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 SE Executive TFSI Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Sport 40 TDI Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| A6 Sport 50 TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,939 | 2,110 | 1,467 |
| RS 6 Performance TFSI Quattro Auto | — | 4,979 | 1,936 | 1,461 |
| RS 6 TFSI V8 Quattro Auto | — | 4,979 | 1,936 | 1,461 |
| S6 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,934 | 1,874 | 1,446 |
| S6 V8t TFSI Quattro Semi-Auto | — | 4,934 | 1,874 | 1,446 |
| A6 Allroad Sport TDI Quattro Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Allroad Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Allroad TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,938 | 1,898 | 1,451 |
| A6 Black Edition TDI Quattro Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 Black Edition TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Black Edition TDI Ultra | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 Black Edition TDI Ultra Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | 4,943 | 1,874 | 1,461 |
| A6 S Line TDI Ultra | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
| A6 S Line TDI Ultra Semi-Auto | — | 4,933 | 1,874 | 1,455 |
Pytania
Audi A6 Wymiary
Zapisana długość, szerokość i wysokość według marki i modelu, w milimetrach. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.