SEAT Ibiza Moc




Zobacz dokładną moc SEAT Ibiza
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisaną moc.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza SE Technology TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza FR TSi | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza FR MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza FR Sport MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR TDI | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza SE Technology MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza SE Technology TDI | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | Petrol | 109 | 110 | 81 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza FR Sport MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza FR Sport TDI | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR TDI | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza SE MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza SE TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza SE Technology MPI | — | Petrol | 79 | 80 | 59 |
| Ibiza SE Technology TDI | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza FR TSi Evo | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ibiza S MPI | — | Petrol | 74 | 75 | 55 |
| Ibiza SE Design | — | Petrol | 94 | 95 | 70 |
Pytania
SEAT Ibiza Moc
Zapisana moc według marki i modelu. KM i kW są podane, gdy są w danych. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.