Land Rover Range Rover Evoque Moc




Zobacz dokładną moc Land Rover Range Rover Evoque
Wpisz rejestrację lub VIN, aby zobaczyć zapisaną moc.

Serwis
Wpisy dealerskie i serwisowe
Przebieg
Zarejestrowane odczyty
Szkoda całkowita
Szkody ubezpieczeniowe
Finansowanie
Otwarte finansowanie i kradzież
| Wersja | Rok | Paliwo | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque D Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque First Edition Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque First Edition D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque HSE Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque HSE D MHEV Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | — | Diesel | 161 | 163 | 120 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE P300e Auto | — | Petrol/Electric | 305 | 309 | 227 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S P300e Auto | — | Petrol/Electric | 305 | 309 | 227 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e Auto | — | Petrol/Electric | 305 | 309 | 227 |
| Range Rover Evoque S Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque S D Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque S D MHEV Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| Range Rover Evoque S MHEV Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque S P300e Auto | — | Petrol/Electric | 305 | 309 | 227 |
| Range Rover Evoque SE Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque SE D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque SE P300e Auto | — | Petrol/Electric | 305 | 309 | 227 |
| Range Rover Evoque Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
| Range Rover Evoque D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque D Auto | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque First Edition Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque First Edition D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque HSE Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque HSE D Auto | — | Diesel | 237 | 240 | 177 |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | — | Diesel | 237 | 241 | 177 |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | — | Petrol | 237 | 241 | 177 |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | — | Diesel | 148 | 150 | 111 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | — | Petrol | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | — | Diesel | 178 | 180 | 133 |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | — | Petrol | 197 | 200 | 147 |
Pytania
Land Rover Range Rover Evoque Moc
Zapisana moc według marki i modelu. KM i kW są podane, gdy są w danych. Szukaj po rejestracji albo VIN.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
To zapisane dane. Opisują wersję, a nie badanie jednego używanego auta.
Szukaj po rejestracji albo VIN.