Renault Zoe Elektrische auto’s
Accu, WLTP-bereik en laden per elektrisch merk en model. Zoek met kenteken of VIN.




Controleer Renault Zoe vóór aankoop
Vul kenteken of VIN in om de beschikbare gegevens te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Accu | WLTP-bereik | Snelladen |
|---|---|---|---|---|
| GT Line Plus | 2023 | — | 238 mi | — |
| Iconic | 2023 | 52 kWh | 239 mi | — |
| Techno | 2023 | 52 kWh | 238 mi | — |
| GT Edition | 2022 | — | 238 mi | — |
| GT Line | 2022 | — | 238 mi | — |
| GT Line Plus | 2022 | — | 238 mi | — |
| GT | 2022 | — | 238 mi | — |
| Iconic | 2022 | 52 kWh | 239 mi | — |
| Iconic | 2022 | — | 239 mi | — |
| Play | 2022 | — | 245 mi | — |
| S Edition | 2022 | — | 238 mi | — |
| SE | 2022 | — | 239 mi | 49 min |
| Techno | 2022 | 52 kWh | 238 mi | — |
| Techno | 2022 | 52 kWh | 238 mi | — |
| GT Line | 2021 | 52 kWh | 238 mi | — |
| I GT Line | 2021 | — | 238 mi | — |
| I GT Line | 2021 | — | 238 mi | — |
| I Iconic | 2021 | — | 239 mi | 49 min |
| I Iconic | 2021 | — | 239 mi | — |
| I Play | 2021 | — | 245 mi | — |
| Iconic | 2021 | — | 238 mi | — |
| Riviera Limited Edition | 2021 | — | 238 mi | — |
| Dynamique Nav | 2020 | — | — | — |
| I GT Line | 2020 | — | 238 mi | — |
| I GT Line | 2020 | — | 238 mi | — |
| I Iconic | 2020 | — | 239 mi | 49 min |
| I Iconic | 2020 | — | 239 mi | — |
| I Play | 2020 | — | 245 mi | — |
| Dynamique Nav | 2019 | — | — | 45 min |
| Dynamique Nav | 2019 | — | — | — |
| I Dynamique Nav | 2019 | — | — | — |
| I Dynamique Nav | 2019 | — | — | — |
| I S Edition Nav | 2019 | — | — | — |
| Signature Nav | 2019 | — | — | — |
| Dynamique Nav | 2018 | — | — | — |
| Dynamique Nav Rapid Charge | 2018 | 22 kWh | — | — |
| Dynamique Nav | 2018 | — | — | — |
| I Dynamique Nav | 2018 | — | — | — |
| Signature Nav | 2018 | — | — | — |
| Dynamique Nav | 2017 | — | — | — |
| Dynamique Nav | 2017 | — | — | — |
| Dynamique Nav | 2017 | — | — | — |
| I Dynamique Nav | 2017 | 41 kWh | — | — |
| Signature Nav | 2017 | — | — | — |
| Signature Nav | 2017 | — | — | — |
| Dynamique Intens | 2016 | 22 kWh | — | — |
| Dynamique Nav | 2016 | — | — | — |
| Dynamique Nav Rapid Charge | 2016 | 22 kWh | — | — |
| Expression Nav | 2016 | — | — | — |
| I Dynamique Nav | 2016 | — | — | — |
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Vragen
Renault Zoe Elektrische auto’s
Accu, WLTP-bereik en laden per elektrisch merk en model. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.