Volkswagen Passat CO₂-uitstoot




Bekijk de exacte CO₂ van uw Volkswagen Passat
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde CO₂ te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | g/km |
|---|---|---|---|
| Passat S TDI 105 | — | Diesel | 154 |
| Passat SE FSI Auto | — | Petrol | 211 |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 149 |
| Passat SE TDI 105 | — | Diesel | 154 |
| Passat SE TDI 140 | — | Diesel | 157 |
| Passat SE TDI 140 Auto | — | Diesel | — |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 157 |
| Passat Sport TDI 140 | — | Diesel | 157 |
| Passat Trendline 130 | — | Petrol | 192 |
| Passat Trendline TDI 100 | — | Diesel | 151 |
| Passat Trendline TDI 130 | — | Diesel | 154 |
| Passat V6 4 Motion Tiptronic | — | Petrol | 211 |
| Passat Highline 130 | — | Petrol | 192 |
| Passat Highline TDI 100 | — | Diesel | 149 |
| Passat Highline TDI 100 A | — | Diesel | 184 |
| Passat Highline TDI 130 | — | Diesel | 154 |
| Passat Highline TDI 130 A | — | Diesel | 186 |
| Passat S 20V | — | Petrol | 194 |
| Passat S TDI | — | Diesel | 149 |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 154 |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 162 |
| Passat TDI 4Motion | — | Diesel | 178 |
| Passat Trendline TDI 100 | — | Diesel | 149 |
| Passat Highline TDI 100 | — | Diesel | 149 |
| Passat Highline TDI 130 | — | Diesel | 154 |
| Passat S 20V | — | Petrol | 199 |
| Passat S 20V Turbo | — | Petrol | 199 |
| Passat S TDI | — | Diesel | 157 |
| Passat SE 20V Turbo | — | Petrol | 199 |
| Passat SE 20V Turbo Tiptronic | — | Petrol | 233 |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 154 |
| Passat SE TDI 4Motion | — | Diesel | 176 |
| Passat SE TDI Auto | — | Diesel | 186 |
| Passat SE TDI Tiptronic | — | Diesel | 197 |
| Passat Sport 20V | — | Petrol | 194 |
| Passat Sport 20V Turbo | — | Petrol | 199 |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 162 |
| Passat TDI 4Motion | — | Diesel | 178 |
| Passat V5 | — | Petrol | 228 |
| Passat V6 4 Motion Tiptronic | — | Petrol | 271 |
| Passat V6 TDI 163 PS | — | Diesel | 186 |
| Passat W8 4Motion | — | Petrol | 317 |
| Passat S 20V | — | Petrol | 194 |
| Passat S 20V Turbo | — | Petrol | 199 |
| Passat S Auto | — | Petrol | 240 |
| Passat S TDI | — | Diesel | 154 |
| Passat S TDI Auto | — | Diesel | 186 |
| Passat SE | — | Petrol | 206 |
| Passat SE 20V | — | Petrol | 194 |
| Passat SE 20V Turbo | — | Petrol | 199 |
Vragen
Volkswagen Passat CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.