Vauxhall Corsa CO₂-uitstoot




Bekijk de exacte CO₂ van uw Vauxhall Corsa
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde CO₂ te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | g/km |
|---|---|---|---|
| Corsa SRI Nav | — | Petrol | 131 |
| Corsa SRI VX-Line Nav Black | — | Petrol | 130 |
| Corsa SRi Nav Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa SRi Nav S/S | — | Petrol | 123 |
| Corsa SRi T | — | Petrol | 96 |
| Corsa SRi VX-Line Nav Black S/S | — | Petrol | 126 |
| Corsa Sport | — | Petrol | 130 |
| Corsa Sport S/S | — | Petrol | 123 |
| Corsa Active | — | Petrol | 131 |
| Corsa Base | — | Petrol | 126 |
| Corsa Black Edition S/S | — | Petrol | 132 |
| Corsa CDTI S/S | — | Diesel | 107 |
| Corsa CDTi Ecotec S/S | — | Diesel | 94 |
| Corsa Design | — | Petrol | 120 |
| Corsa Design Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa Design CDTI Ecotec S/S | — | Diesel | 94 |
| Corsa Elite Auto | — | Petrol | 99 |
| Corsa Energy | — | Petrol | 130 |
| Corsa Energy A/C ecoFLEX | — | Petrol | 118 |
| Corsa Energy AC | — | Petrol | 118 |
| Corsa Energy AC Auto | — | Petrol | 135 |
| Corsa Energy AC T S/S | — | Petrol | 119 |
| Corsa Energy AC ecoFLEX | — | Petrol | 118 |
| Corsa Energy Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa Energy T | — | Petrol | 128 |
| Corsa GSi | — | Petrol | 138 |
| Corsa Griffin | — | Petrol | 131 |
| Corsa Limited Edition | — | Petrol | 120 |
| Corsa Limited Edition S/S | — | Petrol | 122 |
| Corsa Limited Edition ecoFLEX | — | Petrol | 120 |
| Corsa Red Edition T S/S | — | Petrol | 132 |
| Corsa SE | — | Petrol | 118 |
| Corsa SE Auto | — | Petrol | 137 |
| Corsa SE Nav | — | Petrol | 130 |
| Corsa SE Nav Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa SE T S/S | — | Petrol | 119 |
| Corsa SRI | — | Petrol | 118 |
| Corsa SRI Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa SRI CDTI Ecotec S/S | — | Diesel | 93 |
| Corsa SRI Nav | — | Petrol | 130 |
| Corsa SRI VX-Line | — | Petrol | 120 |
| Corsa SRI VX-Line Auto | — | Petrol | 139 |
| Corsa SRI VX-Line Nav Black | — | Petrol | 131 |
| Corsa SRI ecoFLEX | — | Petrol | 118 |
| Corsa SRi Nav Auto | — | Petrol | 150 |
| Corsa SRi Nav T | — | Petrol | 128 |
| Corsa SRi T S/S | — | Petrol | 119 |
| Corsa SRi VX-Line S/S | — | Petrol | 122 |
| Corsa Sport | — | Petrol | 130 |
| Corsa Sportive CDTI S/S | — | Diesel | 108 |
Vragen
Vauxhall Corsa CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.