Renault Master CO₂-uitstoot




Bekijk de exacte CO₂ van uw Renault Master
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde CO₂ te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | g/km |
|---|---|---|---|
| Master LH35 Business Energy dCi | — | Diesel | 184 |
| Master LL35 Business Energy dCi | — | Diesel | 190 |
| Master LL35 Business dCi | — | Diesel | 216 |
| Master LL35 Business dCi DRW | — | Diesel | 234 |
| Master LM35 Business Energy dCi | — | Diesel | 180 |
| Master LM35 Business dCi | — | Diesel | 205 |
| Master LM35 Business+ Energy dCi | — | Diesel | 180 |
| Master LM35 Business+ dCi | — | Diesel | 211 |
| Master ML35 Business DCI | — | Diesel | 226 |
| Master MM33 Business dCi | — | Diesel | 211 |
| Master MM33 Business dCi Semi-Auto | — | Diesel | 206 |
| Master MM35 Business DCI | — | Diesel | 205 |
| Master MM35 Business Energy dCi | — | Diesel | 180 |
| Master MM35 Business+ dCi | — | Diesel | 205 |
| Master MML35 Business DCI | — | Diesel | 248 |
| Master SL28 Business+ dCi | — | Diesel | 207 |
| Master LH35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 Business dCi | — | Diesel | 205 |
| Master LM35 Business+ Energy dCi | — | Diesel | 180 |
| Master LM35 Business+ dCi | — | Diesel | 211 |
| Master LM35 DCI 100 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LM39 DCI | — | Diesel | — |
| Master ML35 dCi | — | Diesel | 214 |
| Master MM33 Business dCi | — | Diesel | 211 |
| Master MM33 Business+ dCi | — | Diesel | 211 |
| Master MM33 dCi | — | Diesel | 205 |
| Master MM35 Business+ dCi | — | Diesel | 205 |
| Master MM35 dCi | — | Diesel | 205 |
| Master MM35 dCi 100 | — | Diesel | 249 |
| Master MML35 dCi | — | Diesel | 246 |
| Master SL28 DCI 100 | — | Diesel | 218 |
| Master SL30 dCi | — | Diesel | 205 |
| Master LH35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LH35 dCi DRW | — | Diesel | 249 |
| Master LM35 DCI 100 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 Sport dCi 145 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 dCi Semi-Auto | — | Diesel | 229 |
| Master MM33 Sport dCi 125 | — | Diesel | 221 |
| Master MM33 dCi 125 | — | Diesel | 221 |
| Master MM35 dCi | — | Diesel | 209 |
| Master MM35 dCi 125 DRW | — | Diesel | 249 |
| Master SL28 DCI 100 | — | Diesel | 218 |
| Master SL30 dCi | — | Diesel | 205 |
| Master LH35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 DCI 100 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 dCi 125 | — | Diesel | 227 |
| Master LM35 dCi 150 | — | Diesel | 227 |
| Master ML35 dCi | — | Diesel | — |
Vragen
Renault Master CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.