Hyundai I30 CO₂-uitstoot




Bekijk de exacte CO₂ van uw Hyundai I30
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde CO₂ te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | g/km |
|---|---|---|---|
| i30 SE Blue Drive | — | Petrol | 135 |
| i30 SE Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE CRDi | — | Diesel | 99 |
| i30 SE Nav | — | Petrol | 129 |
| i30 SE Nav Auto | — | Petrol | 158 |
| i30 SE Nav Blue Drive | — | Petrol | 135 |
| i30 SE Nav Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE Nav Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 103 |
| i30 SE Nav CRDi | — | Diesel | 99 |
| i30 SE Nav CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 SE Nav TGDi | — | Petrol | 115 |
| i30 SE Nav TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 125 |
| i30 SE TGDi | — | Petrol | 115 |
| i30 Premium | — | Petrol | 145 |
| i30 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 102 |
| i30 Premium Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 S Blue Drive | — | Petrol | 129 |
| i30 S Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE | — | Petrol | 138 |
| i30 SE Auto | — | Petrol | 158 |
| i30 SE Blue Drive | — | Petrol | 135 |
| i30 SE Blue Drive CRDi | — | Diesel | 102 |
| i30 SE Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 SE Nav | — | Petrol | 150 |
| i30 SE Nav Auto | — | Petrol | 158 |
| i30 SE Nav Blue Drive | — | Petrol | 135 |
| i30 SE Nav Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE Nav Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 Special CRDi | — | Diesel | 109 |
| i30 T GDi | — | Petrol | 169 |
| I30 Classic | — | Petrol | 139 |
| I30 Premium CRDI Auto | — | Diesel | 145 |
| i30 Active | — | Petrol | 139 |
| i30 Active Auto | — | Petrol | 159 |
| i30 Active Blue Drive CRDi | — | Diesel | 97 |
| i30 Active CRDi Auto | — | Diesel | 145 |
| i30 Business Edition SE B-drive CRDi | — | Diesel | 99 |
| i30 Classic Blue Drive CRDi | — | Diesel | 97 |
| i30 Premium | — | Petrol | 145 |
| i30 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 102 |
| i30 Premium Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 S | — | Petrol | 138 |
| i30 S Blue Drive | — | Petrol | 129 |
| i30 S Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE | — | Petrol | 138 |
| i30 SE Auto | — | Petrol | 158 |
| i30 SE Blue Drive | — | Petrol | 135 |
| i30 SE Blue Drive CRDi | — | Diesel | 94 |
| i30 SE Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| i30 SE Nav Auto | — | Petrol | 158 |
Vragen
Hyundai I30 CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.