Fiat 500X CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.

Bekijk de exacte CO₂ van uw Fiat 500X
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde CO₂ te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | g/km |
|---|---|---|---|
| 500X Club | — | Petrol | 137 |
| 500X Cross | — | Petrol | 138 |
| 500X Sport | — | Petrol | 143 |
| 500X Connect | — | Petrol | 130 |
| 500X Cross | — | Petrol | 138 |
| 500X Dolcevita Sport Semi-Auto | — | Petrol | 145 |
| 500X Sport | — | Petrol | 130 |
| 500X City Cross | — | Petrol | 132 |
| 500X Cross | — | Petrol | 130 |
| 500X Cross Semi-Auto | — | Petrol | 148 |
| 500X Cross+ | — | Petrol | 137 |
| 500X Pop | — | Petrol | 130 |
| 500X Red | — | Petrol | 143 |
| 500X Sport | — | Petrol | 132 |
| 500X Urban | — | Petrol | 132 |
| 500X City Cross | — | Petrol | 132 |
| 500X Cross | — | Petrol | 139 |
| 500X Lounge | — | Petrol | 125 |
| 500X S-design Semi-Auto | — | Petrol | 140 |
| 500X Sport | — | Petrol | 132 |
| 500X Sport Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| 500X 120th Anniversary | — | Petrol | 131 |
| 500X 120th Anniversary Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| 500X City Cross | — | Petrol | 132 |
| 500X City Cross Semi-Auto | — | Petrol | 141 |
| 500X Cross | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross Semi-Auto | — | Petrol | 148 |
| 500X S-design | — | Petrol | 133 |
| 500X Sport Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| 500X Urban | — | Petrol | 133 |
| 500X City Cross | — | Petrol | 132 |
| 500X Cross | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiAir Popstar Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross Semi-Auto | — | Petrol | 148 |
| 500X Cross+ MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Lounge MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Mirror | — | Petrol | 147 |
| 500X Pop | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular Star | — | Petrol | 147 |
| 500X Popular Star MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Popular Star MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Urban | — | Petrol | 154 |
| 500X Cross MultiAir | — | Petrol | 139 |
| 500X Cross MultiAir 4x4 Auto | — | Petrol | 157 |
| 500X Cross MultiAir Lounge Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiAir Popstar Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiAir Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| 500X Cross MultiJet | — | Diesel | 109 |
| 500X Cross MultiJet 4x4 Auto | — | Diesel | 144 |
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Vragen
Fiat 500X CO₂-uitstoot
Vastgelegde CO₂ per merk en model, in gram per kilometer. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.