Volkswagen Passat Verbruik




Bekijk het exacte verbruik van uw Volkswagen Passat
Vul kenteken of VIN in om het vastgelegde verbruik te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Passat S TDI 105 | — | Diesel | 49 | — |
| Passat SE FSI Auto | — | Petrol | 32 | — |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 51 | — |
| Passat SE TDI 105 | — | Diesel | 49 | — |
| Passat SE TDI 140 | — | Diesel | 47 | — |
| Passat SE TDI 140 Auto | — | Diesel | 43 | — |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 49 | — |
| Passat Sport TDI 140 | — | Diesel | 47 | — |
| Passat Trendline 130 | — | Petrol | 35 | — |
| Passat Trendline TDI 100 | — | Diesel | 50 | — |
| Passat Trendline TDI 130 | — | Diesel | 49 | — |
| Passat V6 4 Motion Tiptronic | — | Petrol | 25 | — |
| Passat Highline 130 | — | Petrol | 35 | — |
| Passat Highline TDI 100 | — | Diesel | 50 | — |
| Passat Highline TDI 100 A | — | Diesel | 40 | — |
| Passat Highline TDI 130 | — | Diesel | 49 | — |
| Passat Highline TDI 130 A | — | Diesel | 39 | — |
| Passat S 20V | — | Petrol | 46 | — |
| Passat S TDI | — | Diesel | 51 | — |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 50 | — |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 47 | — |
| Passat TDI 4Motion | — | Diesel | 43 | — |
| Passat Trendline TDI 100 | — | Diesel | 50 | — |
| Passat Highline TDI 100 | — | Diesel | 50 | — |
| Passat Highline TDI 130 | — | Diesel | 49 | — |
| Passat S 20V | — | Petrol | 45 | — |
| Passat S 20V Turbo | — | Petrol | 34 | — |
| Passat S TDI | — | Diesel | 48 | — |
| Passat SE 20V Turbo | — | Petrol | 34 | — |
| Passat SE 20V Turbo Tiptronic | — | Petrol | 29 | — |
| Passat SE TDI | — | Diesel | 49 | — |
| Passat SE TDI 4Motion | — | Diesel | 44 | — |
| Passat SE TDI Auto | — | Diesel | 41 | — |
| Passat SE TDI Tiptronic | — | Diesel | 39 | — |
| Passat Sport 20V | — | Petrol | 46 | — |
| Passat Sport 20V Turbo | — | Petrol | 34 | — |
| Passat Sport TDI | — | Diesel | 47 | — |
| Passat TDI 4Motion | — | Diesel | 43 | — |
| Passat V5 | — | Petrol | 30 | — |
| Passat V6 4 Motion Tiptronic | — | Petrol | 25 | — |
| Passat V6 TDI 163 PS | — | Diesel | 41 | — |
| Passat W8 4Motion | — | Petrol | 21 | — |
| Passat S 20V | — | Petrol | 46 | — |
| Passat S 20V Turbo | — | Petrol | 34 | — |
| Passat S Auto | — | Petrol | 28 | — |
| Passat S TDI | — | Diesel | 50 | — |
| Passat S TDI Auto | — | Diesel | 41 | — |
| Passat SE | — | Petrol | 33 | — |
| Passat SE 20V | — | Petrol | 46 | — |
| Passat SE 20V Turbo | — | Petrol | 34 | — |
Vragen
Volkswagen Passat Verbruik
Vastgelegd verbruik per merk en model, in Britse mpg en liter per 100 km. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.