Kia Venga Verbruik




Bekijk het exacte verbruik van uw Kia Venga
Vul kenteken of VIN in om het vastgelegde verbruik te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 1 Air CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 1 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 1 Air CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 Air EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 1 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 2 CRDi | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 EcoDynamics | — | Petrol | 50 | — |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 EcoDynamics | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 64 | — |
| Venga 3 Sat Nav Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 Sat Nav EcoDynamics | — | Petrol | 48 | — |
| Venga 1 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Venga 2 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 3 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 3 Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 1 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 1 EcoDynamics CRDI | — | Diesel | 63 | — |
| Venga 2 | — | Petrol | 46 | — |
| Venga 2 Auto | — | Petrol | 40 | — |
Vragen
Kia Venga Verbruik
Vastgelegd verbruik per merk en model, in Britse mpg en liter per 100 km. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.