Audi A4 Verbruik




Bekijk het exacte verbruik van uw Audi A4
Vul kenteken of VIN in om het vastgelegde verbruik te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant S Line 170 TDI DPF | — | Diesel | 50 | — |
| A4 Avant S Line 170 TDI Quattro | — | Diesel | 46 | — |
| A4 Avant S Line 240 TDI Q Auto | — | Diesel | 39 | — |
| A4 Avant S Line Quattro TFSI | — | Petrol | 37 | — |
| A4 Avant S Line TDI | — | Diesel | 50 | — |
| A4 Avant S Line TDI Auto | — | Diesel | 47 | — |
| A4 Avant SE 170 TDI DPF | — | Diesel | 50 | — |
| A4 Avant SE TDI | — | Diesel | 50 | — |
| A4 Avant SE TDI Auto | — | Diesel | 47 | — |
| A4 Avant TDI | — | Diesel | 50 | — |
| A4 Black Edition FSI Quattro Auto | — | Petrol | 30 | — |
| A4 Black Edition TDI | — | Diesel | 55 | — |
| A4 Black Edition TDI CVT | — | Diesel | 49 | — |
| A4 Black Edition TDI Quattro | — | Diesel | 51 | — |
| A4 Black Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 42 | — |
| A4 Black Edition TFSI 120 | — | Petrol | 39 | — |
| A4 Black Edition TFSI 160 | — | Petrol | 39 | — |
| A4 Black Edition TFSI 211 | — | Petrol | 43 | — |
| A4 Black Edition TFSI CVT | — | Petrol | 40 | — |
| A4 Black Edition TFSI Quattro | — | Petrol | 38 | — |
| A4 Black Edition TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 38 | — |
| A4 Dynamik TFSI Quattro | — | Petrol | 39 | — |
| A4 Dynamik TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 38 | — |
| A4 S Line 120 TDI | — | Diesel | 55 | — |
| A4 S Line 120 TFSI | — | Petrol | 40 | — |
| A4 S Line 160 TFSI | — | Petrol | 40 | — |
| A4 S Line 170 TDI DPF | — | Diesel | 53 | — |
| A4 S Line 240 TDI Quattro Auto | — | Diesel | 41 | — |
| A4 S Line Quattro 170 TDI DPF | — | Diesel | 48 | — |
| A4 S Line Quattro Auto | — | Petrol | 38 | — |
| A4 S Line Special Edition TDI 143 | — | Diesel | 53 | — |
| A4 S Line Special Edition TDI CVT | — | Diesel | 47 | — |
| A4 S Line Special Edition TDI CVT143 | — | Diesel | 49 | — |
| A4 S Line Special Edition TDI Quattro Auto 240 | — | Diesel | 39 | — |
| A4 S Line Special Edition TFSI | — | Petrol | 44 | — |
| A4 S Line Special Edition TFSI CVT | — | Petrol | 39 | — |
| A4 S Line TDI | — | Diesel | 51 | — |
| A4 S Line TFSI 120 | — | Petrol | 39 | — |
| A4 S Line TFSI Avant | — | Petrol | 39 | — |
| A4 SE E TDI | — | Diesel | 61 | — |
| A4 SE Quattro TFSI | — | Petrol | 38 | — |
| A4 SE TDI | — | Diesel | 61 | — |
| A4 SE TDI Auto | — | Diesel | 43 | — |
| A4 SE TDI CVT | — | Diesel | 51 | — |
| A4 SE TDI E | — | Diesel | 61 | — |
| A4 SE TFSI | — | Petrol | 40 | — |
| A4 SE TFSI 120 | — | Petrol | 39 | — |
| A4 SE TFSI 211 CVT | — | Petrol | 39 | — |
| A4 SE TFSI 6sp | — | Petrol | 40 | — |
| A4 SE TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 37 | — |
Vragen
Audi A4 Verbruik
Vastgelegd verbruik per merk en model, in Britse mpg en liter per 100 km. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.