Peugeot 5008 Afmetingen




Bekijk de exacte maten van uw Peugeot 5008
Vul kenteken of VIN in om lengte, breedte en hoogte te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Lengte | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 5008 Allure PureTech S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium PureTech S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line PureTech S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Premium PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure PureTech S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium PureTech S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Active Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Active S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure PureTech S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Allure S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Premium S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Active Blue HDi S/S | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
| 5008 Active Blue HDi S/S Auto | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
| 5008 Active PureTech S/S | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 GT Line Blue HDi S/S | — | 4,641 | 1,844 | 1,646 |
| 5008 Active Blue HDi S/S Auto | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | 4,529 | 1,837 | 1,639 |
Vragen
Peugeot 5008 Afmetingen
Vastgelegde lengte, breedte en hoogte per merk en model, in millimeters. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.