Jaguar E-Pace Afmetingen
Vastgelegde lengte, breedte en hoogte per merk en model, in millimeters. Zoek met kenteken of VIN.




Bekijk de exacte maten van uw Jaguar E-Pace
Vul kenteken of VIN in om lengte, breedte en hoogte te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Lengte | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| E-Pace R-Dynamic HSE Black DMHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD A | — | 4,393 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD A | — | 4,393 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWD A | — | 4,395 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD A | — | 4,393 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD A | — | 4,393 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | — | 4,393 | 1,900 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace CE Sport MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic HSE MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace S D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace S MHEV AWD Auto | — | 4,393 | 2,088 | 1,648 |
| E-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace Chequered Flag D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace D 4x2 | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace HSE D AWD Auto | — | 4,411 | 1,984 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic D 4X2 | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic S AWD Auto | — | 4,411 | 1,984 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic S D AWD | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic S D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic SE AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace R-Dynamic SE D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace S D 4x2 | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace SE D 4x2 | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace SE D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace AWD Auto | — | 4,411 | 1,984 | 1,649 |
| E-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace Chequered Flag D AWD Auto | — | 4,411 | 1,900 | 1,649 |
| E-Pace D 4x2 | — | 4,411 | 1,984 | 1,649 |
| E-Pace D AWD | — | 4,411 | 1,984 | 1,649 |
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Vragen
Jaguar E-Pace Afmetingen
Vastgelegde lengte, breedte en hoogte per merk en model, in millimeters. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.