Peugeot 2008 Vermogen
Vastgelegd vermogen per merk en model. pk en kW staan erbij als ze bekend zijn. Zoek met kenteken of VIN.




Bekijk het exacte vermogen van uw Peugeot 2008
Vul kenteken of VIN in om het vastgelegde vermogen te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
Veelvoorkomende Peugeot 2008 vermogens
Recente uitvoeringen met verschillende motoren. Cijfers zijn afgerond op hele pk.
| Model | Jaar | Motor | Brandstof | pk |
|---|---|---|---|---|
| 2008 GT EV | 2025 | Electric | 134 BHP2008 | |
| 2008 Allure PureTech S/S | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP2008 |
| 2008 GT MHEV Auto | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 144 BHP2008 |
| 2008 Active PureTech S/S | 2024 | 1,199 cc | Petrol | 99 BHP2008 |
| 2008 GT EV | 2023 | Electric | 154 BHP2008 |
Motoren en vastgelegd vermogen
Gegroepeerd op cilinderinhoud en brandstof. Een bereik betekent dat die records niet één vermogen delen.
| Motor | Brandstof | Jaren | Vastgelegd vermogen | Koppel | Uitvoeringen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,398 cc | Diesel | 2013–2015 | 68 BHP | 160 Nm | 6 |
| 1,560 cc | Diesel | 2013–2018 | 75–120 BHP | 230–300 Nm | 48 |
| 1,199 cc | Petrol | 2013–2025 | 82–153 BHP | 116–240 Nm | 115 |
| 1,499 cc | Diesel | 2018–2022 | 101–118 BHP | 250–300 Nm | 21 |
| 1,598 cc | Petrol | 2013–2015 | 118–120 BHP | 160 Nm | 5 |
| Electric | 2020–2025 | 134–154 BHP | 270–300 Nm | 22 |
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Allure EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure HEV Auto | — | Petrol | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 GT EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT HEV Auto | — | Petrol | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT MHEV Auto | — | Petrol | 144 | 146 | 107 |
| 2008 GT Premium MHEV Auto | — | Petrol | 144 | 146 | 107 |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Active PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Allure EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 GT EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT HEV Auto | — | Petrol | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Active Premium+ EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Active Premium+ PureTech SS | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Active PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Allure Premium+ EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure Premium+ PureTech SS | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 First Edition EV | — | Electric | 154 | 156 | 115 |
| 2008 GT EV | — | Electric | 154 | 156 | 115 |
| 2008 GT PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Active Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| 2008 Active Premium PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Active Premium+ Blue HDi SS | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| 2008 Active Premium+ EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Active Premium+ PureTech SS | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Allure Premium + PureTech SS A | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| 2008 Allure Premium EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure Premium+ EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Allure Premium+ PureTech SS | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 GT EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT Premium EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 GT Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 GT PureTech S/S | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Active Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| 2008 Active Premium EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
| 2008 Active Premium PureTech S/S | — | Petrol | 99 | 101 | 74 |
| 2008 Active PureTech S/S Auto | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 | 110 | 81 |
| 2008 Allure EV | — | Electric | 134 | 136 | 100 |
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Vragen
Peugeot 2008 Vermogen
Vastgelegd vermogen per merk en model. pk en kW staan erbij als ze bekend zijn. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.