Jaguar F-Pace Vermogen




Bekijk het exacte vermogen van uw Jaguar F-Pace
Vul kenteken of VIN in om het vastgelegde vermogen te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Brandstof | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| F-PACE R-Dynamic SE AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| F-PACE SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 542 | 550 | 405 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| F-Pace SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 201 | 204 | 150 |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 296 | 301 | 221 |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 237 | 240 | 177 |
| F-PACE Portfolio AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 161 | 163 | 120 |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 542 | 550 | 405 |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 237 | 240 | 177 |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-Pace R-Sport D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-Pace S AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-Pace SVR AWD Auto | — | Petrol | 542 | 550 | 405 |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 296 | 301 | 221 |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 237 | 241 | 177 |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 177 | 180 | 132 |
| F-PACE Prestige D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 177 | 180 | 132 |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 161 | 163 | 120 |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 178 | 181 | 132 |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 542 | 550 | 405 |
| F-PACE V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| F-Pace 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 296 | 301 | 221 |
| F-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 247 | 250 | 184 |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 237 | 240 | 177 |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 177 | 180 | 132 |
| F-Pace Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 177 | 180 | 132 |
Vragen
Jaguar F-Pace Vermogen
Vastgelegd vermogen per merk en model. pk en kW staan erbij als ze bekend zijn. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.