Honda Civic 0–60 mph




Bekijk de 0–60 van uw Honda Civic
Vul kenteken of VIN in om de vastgelegde 0–60 mph te zien.

Onderhoud
Dealer- en servicerecords
Kilometerstand
Beschikbare standen
Total loss
Verzekeringsschade controleren
Financiering
Openstaande financiering en diefstal
| Uitvoering | Jaar | Motor | pk | Koppel | 0–60 mph | Topsnelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civic SE | 2010 | 1,590cc | 104 | 142Nm | 10.6s | 118mph |
| Civic SE Executive | 2002–2004 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 10.6s | 114mph |
| Civic Type S i-VTec Semi-Auto | 2008 | 1,799cc | 138.1 | 174Nm | 10.6s | 127mph |
| Civic VTi-S Jordan | 1999 | 1,595cc | 158 | 150Nm | 10.6s | 129mph |
| Civic | 2002–2008 | 1,396cc | 88.5 | 129.9Nm | 10.8s | 110mph |
| Civic 1.4I (+2 similar) | 1997–2001 | 1,396cc | 89 | 120Nm | 10.8s | 110mph |
| Civic 1.4I Auto | 1996–1997 | 1,396cc | 89 | 120Nm | 10.8s | 106mph |
| Civic 1.4I Auto | 2003–2004 | 1,396cc | 89 | 117Nm | 10.8s | 108mph |
| Civic 1.4I SE (+3 similar) | 1999–2005 | 1,396cc | 89 | 120Nm | 10.8s | 109mph |
| Civic GL | 1992 | 1,396cc | 90 | — | 10.8s | — |
| Civic SE Auto (+1 similar) | 1999–2000 | 1,396cc | 88 | 127Nm | 10.8s | 106mph |
| Civic Sport | 2001 | 1,396cc | 88 | 127Nm | 10.8s | 110mph |
| Civic i-DTec ES-T | 2014 | 1,597cc | 118 | 300Nm | 10.9s | 129mph |
| Civic i-VTec S Auto | 2017 | 1,798cc | 140 | 174Nm | 10.9s | 127mph |
| Civic i-VTec S Auto (+6 similar) | 2013–2016 | 1,798cc | 140 | 174Nm | 10.9s | 130mph |
| Civic Type S GT i-VTec Sa | 2007–2008 | 1,799cc | 138.1 | 174Nm | 10.9s | 127mph |
| Civic Type S GT i-VTec Semi-Auto | 2010 | 1,799cc | 138 | 174Nm | 10.9s | 127mph |
| Civic ES i-VTec Auto (+5 similar) | 2009–2012 | 1,799cc | 138 | 174Nm | 11s | 122mph |
| Civic Coupe Auto | 2001–2003 | 1,668cc | 123.4 | 153Nm | 11.1s | 121mph |
| Civic i-VTec Sport Navi Auto (+1 similar) | 2017–2018 | 1,798cc | 140 | 174Nm | 11.2s | 127mph |
| Civic i-VTec SR Auto | 2016 | 1,798cc | 140 | 174Nm | 11.2s | 130mph |
| Civic Bali | 1994 | 1,343cc | 74 | 102Nm | 11.3s | 170mph |
| Civic SE CTDI (+1 similar) | 2002–2004 | 1,686cc | 99.2 | 220.1Nm | 11.3s | 113mph |
| Civic i-VTec EX GT Auto | 2011–2014 | 1,798cc | 140 | 174Nm | 11.5s | 130mph |
| Civic 1.5I LE | 1998 | 1,493cc | 112 | 135Nm | 11.6s | 112mph |
| Civic 1.5I LS | 1996–1997 | 1,493cc | 113 | 138Nm | 11.6s | 117mph |
| Civic Coupe Special (+1 similar) | 1994–1995 | 1,493cc | 101 | 133Nm | 11.6s | 118mph |
| Civic LS | 1999 | 1,493cc | 114 | 134Nm | 11.6s | 117mph |
| Civic LS Auto | 1999 | 1,493cc | 114 | 134Nm | 11.6s | 107mph |
| Civic LSI | 1993 | 1,493cc | 89 | 119Nm | 11.6s | 113mph |
| Civic LSI Auto | 1996 | 1,493cc | 101 | 180.2Nm | 11.6s | 116mph |
| Civic VTec-E 1.5I | 1997 | 1,493cc | 89 | 131Nm | 11.6s | 109mph |
| Civic Max | 2001 | 1,396cc | 88.5 | 129.9Nm | 11.9s | 108mph |
| Civic Inspire S Auto | 2003–2004 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 12s | 109mph |
| Civic VTec SE Auto (+2 similar) | 2001–2005 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 12s | 113mph |
| Civic E (+1 similar) | 2001–2005 | 1,396cc | 88.5 | 129.9Nm | 12.1s | 108mph |
| Civic ES IMA Hybrid (+2 similar) | 2008–2010 | 1,339cc | 112.6 | 225Nm | 12.1s | 115mph |
| Civic S Auto | 2001–2003 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 12.3s | 109mph |
| Civic SE Auto | 2003 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 12.4s | 109mph |
| Civic VTec SE Auto | 2000 | 1,590cc | 124.7 | 144Nm | 12.4s | 120mph |
| Civic SE Executive IMA | 2003 | 1,339cc | 81.8 | 160Nm | 12.5s | 110mph |
| Civic VTec Executive Auto (+2 similar) | 2001–2006 | 1,590cc | 108.6 | 152Nm | 12.5s | 109mph |
| Civic Executive IMA | 2004–2005 | 1,339cc | 88.5 | 160Nm | 12.8s | 110mph |
| Civic Type S-T i-VTec | 2010 | 1,339cc | 98 | 127Nm | 13s | 110mph |
| Civic i-VTec S-T (+3 similar) | 2012–2014 | 1,339cc | 98 | 127Nm | 13.4s | 116mph |
| Civic GT Type R i-VTec | 2011 | 1,998cc | 198 | 193Nm | 13.5s | 146mph |
| Civic i-VTec Sport | 2017 | 1,339cc | 98 | 127Nm | 13.5s | 116mph |
| Civic Type S GT i-VTec | 2012 | 1,799cc | 138 | 174Nm | 13.5s | 127mph |
| Civic SE i-DSI Semi-Auto (+1 similar) | 2006–2008 | 1,339cc | 81.8 | 119Nm | 14.2s | 106mph |
| Civic Si i-VTec Semi-Auto (+3 similar) | 2010–2012 | 1,339cc | 98 | 127Nm | 15s | 110mph |
Vragen
Honda Civic 0–60 mph
Vastgelegde 0–60 mph-tijden per merk en model. Het cijfer is in mijl per uur, niet 0–100 km/h. Zoek met kenteken of VIN.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Dit zijn vastgelegde gegevens. Ze beschrijven een uitvoering, niet een test van één occasion.
Zoek met kenteken of VIN.