Skoda Enyaq Auto elettriche
Batteria, autonomia WLTP e ricarica per marca e modello elettrici. Cerca con targa o VIN.




Controlla Skoda Enyaq prima dell’acquisto
Inserisci la targa o il VIN per vedere i dati disponibili.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Batteria | Autonomia WLTP | Ricarica rapida |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025 | 55 kWh | 234 mi | 18 min |
| 50 Edition | 2025 | 55 kWh | 232 mi | 18 min |
| 85 Edition | 2025 | 82 kWh | 358 mi | 22 min |
| 85X Sportline Plus | 2025 | 82 kWh | 328 mi | 22 min |
| Edition | 2025 | 82 kWh | 365 mi | 28 min |
| SE L | 2025 | 63 kWh | 268 mi | 18 min |
| SportLine | 2025 | 82 kWh | 332 mi | 22 min |
| SportLine | 2025 | 82 kWh | 332 mi | 22 min |
| VRS | 2025 | 82 kWh | 337 mi | 22 min |
| 60 | 2024 | 62 kWh | 244 mi | — |
| 60 Edition | 2024 | 62 kWh | 247 mi | — |
| 85 | 2024 | 82 kWh | 345 mi | — |
| 85 Edition | 2024 | 82 kWh | 358 mi | 22 min |
| Enyaq 85 Sportline + | 2024 | 82 kWh | 344 mi | — |
| 85x Sportline Plus | 2024 | 82 kWh | 332 mi | — |
| 85X Sportline Plus | 2024 | 82 kWh | 328 mi | 22 min |
| 80 | 2024 | 82 kWh | 339 mi | — |
| Enyaq vRS 4x4 | 2024 | 82 kWh | 340 mi | — |
| Enyaq VRS 4x4 | 2024 | 82 kWh | 340 mi | — |
| 85 | 2023 | 82 kWh | 351 mi | — |
| 85 Edition | 2023 | 82 kWh | 353 mi | — |
| 60 | 2023 | 62 kWh | 252 mi | — |
| 80 | 2023 | 82 kWh | 339 mi | — |
| 80 SportLine | 2023 | 82 kWh | 332 mi | — |
| 80 SportLine Plus | 2023 | 82 kWh | 332 mi | — |
| 80X SportLine | 2023 | 82 kWh | 318 mi | — |
| 80X SportLine Plus | 2023 | 82 kWh | 322 mi | — |
| VRS | 2023 | 82 kWh | 323 mi | — |
| 60 | 2022 | 62 kWh | 252 mi | — |
| 80 | 2022 | 82 kWh | 329 mi | — |
| 80 SportLine | 2022 | 82 kWh | 326 mi | — |
| 80X SportLine | 2022 | 82 kWh | 303 mi | — |
| 60 | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 60 Nav EcoSuite | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 60 Nav Lodge | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 60 Nav Loft | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 60 Nav Lounge | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 60 Nav Suite | 2021 | 62 kWh | 256 mi | — |
| 80 | 2021 | 82 kWh | 323 mi | — |
| 80 EcoSuite | 2021 | 82 kWh | 332 mi | — |
| 80 SportLine | 2021 | 82 kWh | 326 mi | — |
| 80 Suite | 2021 | 82 kWh | 332 mi | — |
| 80X SportLine | 2021 | 82 kWh | 303 mi | — |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Skoda Enyaq Auto elettriche
Batteria, autonomia WLTP e ricarica per marca e modello elettrici. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.