Volvo XC90 Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Volvo XC90
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 59 |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 162 |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | — | Petrol | 184 |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| XC90 Momentum T5 AWD Auto | — | Petrol | 184 |
| XC90 Momentum T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 59 |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 173 |
| XC90 R-Design Pro T6 AWD Auto | — | Petrol | 192 |
| XC90 R-Design T5 AWD Auto | — | Petrol | 184 |
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | — | Petrol | 184 |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 Momentum Pro T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | — | Diesel | 149 |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | — | Diesel | 152 |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | — | Petrol | 186 |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| XC90 ES D5 AWD Auto | — | Diesel | 215 |
| XC90 Executive D5 AWD Auto | — | Diesel | 215 |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | — | Diesel | 215 |
| XC90 R-Design Nav D5 AWD Auto | — | Diesel | 215 |
| XC90 SE D5 AWD Auto | — | Diesel | 215 |
Domande
Volvo XC90 Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.