Vauxhall Astra Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Vauxhall Astra
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Astra Limited Edition | — | Petrol | 144 |
| Astra SRI | — | Petrol | 128 |
| Astra SRI Auto | — | Petrol | 174 |
| Astra SRI CDTI | — | Diesel | 97 |
| Astra SRI CDTI Auto | — | Diesel | 122 |
| Astra SRI CDTI S/S | — | Diesel | 103 |
| Astra SRI CDTI ecoFLEX S/S | — | Diesel | 91 |
| Astra SRI Nav CDTI Auto | — | Diesel | 119 |
| Astra SRI Nav CDTI S/S | — | Diesel | 103 |
| Astra SRi CDTi Bi-T S/S | — | Diesel | 111 |
| Astra SRi Nav | — | Petrol | 130 |
| Astra SRi Nav CDTi | — | Diesel | 97 |
| Astra SRi Nav CDTi Bi-T S/S | — | Diesel | 111 |
| Astra SRi Nav CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 91 |
| Astra SRi Nav S/S | — | Petrol | 139 |
| Astra SRi Nav S/S Auto | — | Petrol | 128 |
| Astra SRi Nav T | — | Petrol | 128 |
| Astra SRi Nav T S/S | — | Petrol | 141 |
| Astra SRi Nav T S/S Auto | — | Petrol | 127 |
| Astra SRi Nav ecoFLEX S/S | — | Petrol | 102 |
| Astra SRi S/S | — | Petrol | 139 |
| Astra SRi S/S Auto | — | Petrol | 128 |
| Astra SRi T | — | Petrol | 128 |
| Astra SRi T S/S Auto | — | Petrol | 127 |
| Astra SRi ecoFLEX S/S | — | Petrol | 102 |
| Astra Tech Line | — | Petrol | 124 |
| Astra Tech Line CDTI | — | Diesel | 95 |
| Astra Tech Line CDTI S/S | — | Diesel | 99 |
| Astra Tech Line CDTi Auto | — | Diesel | 119 |
| Astra Tech Line CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 89 |
| Astra Tech Line T | — | Petrol | 124 |
| Astra Tech Line T S/S Auto | — | Petrol | 124 |
| Astra Tech Line ecoFLEX S/S | — | Petrol | 99 |
| Astra VXR | — | Petrol | 184 |
| Astra Design | — | Petrol | 129 |
| Astra Design Auto | — | Petrol | 167 |
| Astra Design CDTI | — | Diesel | 95 |
| Astra Design CDTI ecoFLEX S/S | — | Diesel | 97 |
| Astra Design CDTi S/S | — | Diesel | 99 |
| Astra Design CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 109 |
| Astra Design ecoFLEX S/S | — | Petrol | 99 |
| Astra ES CDTI | — | Diesel | 109 |
| Astra Elite | — | Petrol | 152 |
| Astra Elite Auto | — | Petrol | 174 |
| Astra Elite CDTI Auto | — | Diesel | 148 |
| Astra Elite CDTi S/S | — | Diesel | 119 |
| Astra Elite CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 97 |
| Astra Elite Nav CDTI S/S | — | Diesel | 103 |
| Astra Elite Nav CDTi Auto | — | Diesel | 119 |
| Astra Elite Nav T | — | Petrol | 128 |
Domande
Vauxhall Astra Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.