Toyota Avensis Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Toyota Avensis
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Avensis Icon Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis Icon Valvematic CVT | — | Petrol | 153 |
| Avensis Icon+ Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis Active D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Excel D-4D | — | Diesel | 145 |
| Avensis Excel D-Cat Auto | — | Diesel | 167 |
| Avensis Icon D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis Icon D-Cat Auto | — | Diesel | 165 |
| Avensis Icon Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis Icon+ D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis Icon+ Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis Select D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis T2 D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis T4 D-4D | — | Diesel | 147 |
| Avensis T4 Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis T4 Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis TR D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis TR Valvematic | — | Petrol | 152 |
| Avensis TR Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis T Spirit D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis T Spirit D-Cat Auto | — | Diesel | 173 |
| Avensis T2 D-4D | — | Diesel | 119 |
| Avensis T2 Valvematic | — | Petrol | 152 |
| Avensis T2 Valvematic CVT | — | Petrol | 153 |
| Avensis T4 D-4D | — | Diesel | 143 |
| Avensis T4 D-Cat Auto | — | Diesel | 165 |
| Avensis T4 Valvematic | — | Petrol | 153 |
| Avensis T4 Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis TR D-4D | — | Diesel | 120 |
| Avensis TR D-Cat Auto | — | Diesel | 170 |
| Avensis TR Valvematic | — | Petrol | 152 |
| Avensis TR Valvematic CVT | — | Petrol | 154 |
| Avensis T Spirit D-4D | — | Diesel | 149 |
| Avensis T Spirit D-Cat Auto | — | Diesel | 176 |
| Avensis T2 | — | Petrol | 153 |
| Avensis T2 D-4D | — | Diesel | 139 |
| Avensis T4 D-4D | — | Diesel | 150 |
| Avensis T4 D-Cat Auto | — | Diesel | 174 |
| Avensis T4 Valvematic | — | Petrol | 155 |
| Avensis T4 Valvematic CVT | — | Petrol | 158 |
| Avensis TR D-4D | — | Diesel | 140 |
| Avensis TR D-Cat Auto | — | Diesel | 174 |
| Avensis TR Valvematic | — | Petrol | 155 |
| Avensis TR Valvematic CVT | — | Petrol | 157 |
| Avensis T Spirit D-4D | — | Diesel | 149 |
| Avensis T Spirit D-Cat Auto | — | Diesel | 176 |
| Avensis T2 | — | Petrol | 152 |
| Avensis T2 D-4D | — | Diesel | 136 |
| Avensis T2 Valvematic | — | Petrol | 154 |
| Avensis T4 | — | Petrol | 154 |
Domande
Toyota Avensis Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.