Renault Scenic Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Renault Scenic
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Scenic Dynamique S dCi 106 | — | Diesel | 138 |
| Scenic Dynamique VVT | — | Petrol | 173 |
| Scenic Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 191 |
| Scenic Dynamique dCi 106 E4 | — | Diesel | 138 |
| Scenic Expression VVT | — | Petrol | 173 |
| Scenic Privilege VVT | — | Petrol | 182 |
| Scenic Privilege VVT Auto | — | Petrol | — |
| Scenic SL Oasis 105 dCi | — | Diesel | 138 |
| Scenic SL Oasis VVT | — | Petrol | 173 |
| Scenic SL Oasis VVT Auto | — | Petrol | 191 |
| GR Scenic Dynamique VVT 16v | — | Petrol | — |
| Grand Scenic Dynamique 16v | — | Petrol | 177 |
| Grand Scenic Dynamique VVT | — | Petrol | 177 |
| Grand Scenic Dynamique dCi | — | Diesel | — |
| Grand Scenic Dynamique dCi 106 E4 | — | Diesel | 144 |
| Grand Scenic Privilege dCi 130 E4 | — | Diesel | 159 |
| Megane Rush dCi 100 | — | Diesel | 135 |
| Scenic Dynamique 16V | — | Petrol | 172 |
| Scenic Dynamique 16V A | — | Petrol | 191 |
| Scenic Dynamique VVT Auto | — | Petrol | 191 |
| Scenic Dynamique dCi 106 E4 | — | Diesel | 138 |
| Scenic Dynamique dCi 130 E4 | — | Diesel | 159 |
| Scenic Dynamique dCi 80 | — | Diesel | 135 |
| Scenic Expression 16V | — | Petrol | 172 |
| Scenic Expression 16V A | — | Petrol | 191 |
| Scenic Expression dCi 100 | — | Diesel | 135 |
| Scenic Privilege 16V A | — | Petrol | 191 |
| Scenic Privilege dCi 120 | — | Diesel | 154 |
| GR Scenic Dynamique VVT 16v | — | Petrol | 205 |
| Grand Scenic Dynamique dCi | — | Diesel | — |
| Grand Scenic Privilege dCi | — | Diesel | 154 |
| Scenic Authentique 16v | — | Petrol | 171 |
| Scenic Dynamique 16V A | — | Petrol | 191 |
| Scenic Expression dCi 120 | — | Diesel | 154 |
| Megane Scenic Authentique | — | Petrol | 173 |
| Megane Scenic Expression Auto | — | Petrol | 190 |
| Megane Scenic Expression dCi | — | Diesel | 157 |
| Megane Scenic Expression+ Auto | — | Petrol | 190 |
| Megane Scenic Fidji 16v | — | Petrol | 173 |
| Megane Scenic Fidji 16v Auto | — | Petrol | 190 |
| Megane Scenic Fidji DTI | — | Diesel | 152 |
| Megane Scenic RX4 PRI dCi | — | Diesel | 197 |
| Scenic Dynamique 16V | — | Petrol | — |
| Scenic Privilege VVT 136 | — | Petrol | — |
| Megane Scenic Authentique | — | Petrol | 173 |
| Megane Scenic Dynamique Auto | — | Petrol | 190 |
| Megane Scenic Dynamique+ | — | Petrol | 173 |
| Megane Scenic Expression | — | Petrol | 173 |
| Megane Scenic Expression Auto | — | Petrol | 190 |
| Megane Scenic Expression DTI | — | Diesel | 152 |
Domande
Renault Scenic Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.