Mercedes-AMG A-Class Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.




Vedi la CO₂ esatta della tua Mercedes-AMG A-Class
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| AMG A 35 Premium + MHEV 4M A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 35 Touring Edition 4M MHEV A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 45 S 4Matic+ Plus Auto | — | Petrol | 208 |
| AMG A 35 Premium + MHEV 4M A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 35 Premium MHEV 4Matic A | — | Petrol | 189 |
| AMG A 35 Touring Edition 4M MHEV A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 45 S 4Matic+ Plus Auto | — | Petrol | 208 |
| AMG A 35 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 196 |
| AMG A 35 4Matic Premium+ Auto | — | Petrol | 199 |
| AMG A 35 Executive MHEV 4M A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 35 Premium + MHEV 4M A | — | Petrol | 193 |
| AMG A 35 Premium MHEV 4Matic A | — | Petrol | 195 |
| AMG A 45 S 4Matic+ Plus Auto | — | Petrol | 208 |
| AMG A 35 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 196 |
| AMG A 35 4Matic Premium+ Auto | — | Petrol | 199 |
| AMG A 35 Executive 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 197 |
| AMG A 35 Premium 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 189 |
| AMG A 35 Premium+ 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 199 |
| AMG A 45 S 4Matic+ + Auto | — | Petrol | 192 |
| AMG A 35 4Matic Exeutive Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Premium+ Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 Executive 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 189 |
| AMG A 35 Premium 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 196 |
| AMG A 35 Premium+ 4Matic Edition Auto | — | Petrol | 199 |
| AMG A 45 S 4Matic+ + Auto | — | Petrol | 192 |
| AMG A 35 4Matic Exeutive Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Premium+ Auto | — | Petrol | 164 |
| AMG A 45 S 4Matic+ + Auto | — | Petrol | 192 |
| AMG A 45 S 4Matic+ Auto | — | Petrol | 192 |
| AMG A 35 4Matic Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Exeutive Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 35 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 164 |
| AMG A 35 4Matic Premium+ Auto | — | Petrol | 167 |
| AMG A 45 4Matic Auto | — | Petrol | 162 |
| AMG A 45 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 162 |
| AMG A 45 Yellow Night Edition 4Matic Auto | — | Petrol | 171 |
| AMG A 45 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 162 |
| AMG A 45 Yellow Night Edition 4Matic Auto | — | Petrol | 171 |
| AMG A 45 4Matic Auto | — | Petrol | 162 |
| AMG A 45 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 162 |
| AMG A 45 4Matic Premium Auto | — | Petrol | 162 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Mercedes-AMG A-Class Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.