Land Rover Discovery Sport Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Land Rover Discovery Sport
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Black HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Black HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 190 |
| Discovery Sport HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport HSE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport HSE Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 174 |
| Discovery Sport HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE SI4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport HSE TD4 | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport HSE TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Landmark TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Pure Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE TD4 | — | Diesel | 168 |
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 149 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 193 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 Auto | — | Diesel | 170 |
| Discovery Sport Special Edition Pure TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport Black HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Black HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Dynamic Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport HSE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport HSE TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport Luxury HSE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Luxury HSE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport Pure Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport SE TD4 | — | Diesel | 129 |
| Discovery Sport SE TD4 Auto | — | Diesel | 139 |
| Discovery Sport SE Tech Edition4 | — | Diesel | 123 |
| Discovery Sport SE Tech SD4 Auto | — | Diesel | 169 |
| Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | — | Petrol | 182 |
| Discovery Sport SE Tech TD4 | — | Diesel | 139 |
Domande
Land Rover Discovery Sport Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.