Kia Rio Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.




Vedi la CO₂ esatta della tua Kia Rio
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Rio 1 | — | Petrol | 116 |
| Rio 2 | — | Petrol | 116 |
| Rio 3 MHEV | — | Petrol | 96 |
| Rio GT-Line S MHEV | — | Petrol | 103 |
| Rio 1 | — | Petrol | 116 |
| Rio 2 | — | Petrol | 106 |
| Rio 2 Semi-Auto | — | Petrol | 108 |
| Rio 3 MHEV | — | Petrol | 96 |
| Rio 3 MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 105 |
| Rio GT-Line S MHEV | — | Petrol | 103 |
| Rio 1 | — | Petrol | 116 |
| Rio 2 | — | Petrol | 116 |
| Rio 2 Semi-Auto | — | Petrol | 108 |
| Rio 3 MHEV | — | Petrol | 96 |
| Rio 3 MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 105 |
| Rio GT-Line S MHEV | — | Petrol | 103 |
| Rio GT-Line S MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 108 |
| Rio 1 ISG | — | Petrol | 125 |
| Rio 2 | — | Petrol | 106 |
| Rio 2 ISG | — | Petrol | 126 |
| Rio 3 ISG | — | Petrol | 115 |
| Rio GT-Line ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio GT-Line ISG Semi-Auto | — | Petrol | 124 |
| Rio GT-Line S ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio 1 ISG | — | Petrol | 125 |
| Rio 2 Auto | — | Petrol | 143 |
| Rio 2 ISG | — | Petrol | 126 |
| Rio 3 Auto | — | Petrol | 144 |
| Rio 3 ISG | — | Petrol | 115 |
| Rio GT-Line ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio GT-Line ISG Semi-Auto | — | Petrol | 124 |
| Rio GT-Line S ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio 1 | — | Petrol | 109 |
| Rio 1 CRDi | — | Diesel | 92 |
| Rio 1 ISG | — | Petrol | 125 |
| Rio 2 | — | Petrol | 109 |
| Rio 2 Auto | — | Petrol | 140 |
| Rio 2 CRDI | — | Diesel | 92 |
| Rio 2 ISG | — | Petrol | 126 |
| Rio 3 | — | Petrol | 102 |
| Rio 3 Auto | — | Petrol | 140 |
| Rio 3 ISG | — | Petrol | 115 |
| Rio First Edition | — | Petrol | 107 |
| Rio GT-Line ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio GT-Line S ISG | — | Petrol | 117 |
| Rio Pulse | — | Petrol | 109 |
| Rio 1 | — | Petrol | 109 |
| Rio 1 Air | — | Petrol | 115 |
| Rio 1 CRDi | — | Diesel | 92 |
| Rio 2 | — | Petrol | 114 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Kia Rio Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.