Jaguar XF Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.




Vedi la CO₂ esatta della tua Jaguar XF
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| XF R-Dynamic HSE Black Auto | — | Petrol | 187 |
| XF R-Dynamic HSE Black D MHEV A | — | Diesel | 141 |
| XF R-Dynamic S D MHEV Auto | — | Diesel | 131 |
| XF R-Dynamic HSE Black D MHEV A | — | Diesel | 141 |
| XF R-Dynamic S D MHEV Auto | — | Diesel | 131 |
| XF R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 190 |
| XF R-Dynamic SE Black D MHEV A | — | Diesel | 143 |
| XF Sport AWD Auto | — | Petrol | 205 |
| XF R-Dynamic Black D MHEV Auto | — | Diesel | 139 |
| Eagle Prestige Hearse D Auto | — | Diesel | 139 |
| XF R-Dynamic S Auto | — | Petrol | 183 |
| XF R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 193 |
| XF R-Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 140 |
| XF S Auto | — | Petrol | 183 |
| XF S D MHEV Auto | — | Diesel | 137 |
| XF SE Auto | — | Petrol | 197 |
| XF V6 S D Auto | — | Diesel | 160 |
| XF Chequered Flag D Auto | — | Diesel | 135 |
| XF Portfolio Auto | — | Petrol | 165 |
| XF Portfolio D Auto | — | Diesel | 139 |
| XF Prestige Auto | — | Petrol | 165 |
| XF R-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 193 |
| XF R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 170 |
| XF R-Sport Auto | — | Petrol | 166 |
| XF R-Sport D | — | Diesel | 126 |
| XF R-Sport D AWD Auto | — | Diesel | 157 |
| XF R-Sport D Auto | — | Diesel | 135 |
| XF V6 S D Auto | — | Diesel | 157 |
| XF Chequered Flag Auto | — | Petrol | 165 |
| XF Chequered Flag D Auto | — | Diesel | 135 |
| XF Portfolio Auto | — | Petrol | 170 |
| XF Portfolio D Auto | — | Diesel | 135 |
| XF Prestige Auto | — | Petrol | 166 |
| XF Prestige D Auto | — | Diesel | 119 |
| XF R-Sport Auto | — | Petrol | 166 |
| XF R-Sport D | — | Diesel | 124 |
| XF R-Sport D AWD Auto | — | Diesel | 148 |
| XF R-Sport D Auto | — | Diesel | 120 |
| XF V6 S D Auto | — | Diesel | 164 |
| XF 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 173 |
| XF Portfolio AWD Auto | — | Petrol | 173 |
| XF Portfolio Auto | — | Petrol | 170 |
| XF Portfolio D AWD Auto | — | Diesel | 153 |
| XF Portfolio D Auto | — | Diesel | 143 |
| XF Portfolio i Auto | — | Petrol | 155 |
| XF Prestige D | — | Diesel | 104 |
| XF Prestige D Auto | — | Diesel | 120 |
| XF Prestige i Auto | — | Petrol | 154 |
| XF R-Sport AWD i Auto | — | Petrol | 163 |
| XF R-Sport Auto | — | Petrol | 166 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Jaguar XF Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.